year region
2009 14256.28 13450 12274.65
2009 5068.06 2132 9735.74
2009 4908.98 347.1 893.43
2009 3352.74 5208 2588.32
2009 2675.95 5021 2132.73
2009 2183.61 9088 1495.77
2009 2118.26 2328 2452.95
2009 1574.04 216.1 736.65
2009 1464.04 2410 732.02
2009 1336.43 833.8 966.24
2009 1235.98 223.9 736.64
2009 1229.23 369.2 84.82
2009 997.2 920 185.48
2009 874.9 177 329.84
2009 832.51 333.6 233.1
2009 794.78 3733 494.35
2009 615.33 274 298.43
2009 539.38 150.7 160.73
2009 494.62 1339 215.16
2009 470.4 1354 454.88
2009 430.2 201.2 204.34
2009 405.44 669.1 175.15
2009 382.98 548.1 230.56
2009 381.88 808.9 253.95
2009 378.97 79.8 126.95
2009 369.67 72.45 75.04
2009 337.3 43.41 65.44
2009 330.78 552.8 380.73
2009 330.46 18.73 64.11
2009 310.07 108.6 152.24
2009 309.25 607.4 119.06
2009 287.22 73.84 102.54
2009 263.89 66.3 121.13
2009 238.13 364.9 98.58
2009 229.97 128.6 108.55
2009 228.84 47.33 105.49
2009 227.86 507 171.35
2009 227.78 2287 145.1
2009 210.73 655.1 38.14
2009 194.83 76.83 63.9
2009 194.83 84.69 151.96
2009 191.46 48.26 91.52
2009 187.95 28.45 149.99
2009 177.13 19.2 208.31
2009 173.43 9.69 30.87
2009 166.52 52.12 75.43
2009 161.78 60.9 14.56
2009 161.52 95.48 32.3
2009 160.99 53.14 94.5
2009 140.85 3.39 15.07
2009 129.41 116.8 100.94
2009 126.77 30.04 33.09
2009 117.8 58.92 34.51
2009 116.19 104 34.86
2009 111.31 32.5 9.24
2009 109.27 93.21 15.3
2009 94.51 23.22 36.1
2009 92.44 31 48.35
2009 90.82 20.06 49.13
2009 88.21 52.53 32.73
2009 83.91 63.16 5.96
2009 68.76 12.83 11.55
2009 65.84 50.29
2009 63.19 59.4 38.54
2009 60.35 6.49 3.92
2009 57.3 13.28 11.58
2009 54.68 36.27 57.14
2009 53.4 7.47 1.5
2009 52.52 7.62 16.97
2009 51.74 1994 7.5
2009 49.22 55 16.73
2009 48.97 7.9
2009 47.1 49.28 6.97
2009 46.74 11.85 19.4
2009 43.11 2.41 1.98
2009 42.88 31.72 13.42
2009 41.32 19.45 34.26
2009 40.17 15.64 18.96
2009 37.3 7.49 12.2
2009 37.25 36.43 7.79
2009 33.59 21.11 52.39
2009 32.82 3.63 3.84
2009 32.72 7.73 17.7
2009 32.32 4.23 10.25
2009 31.53 12.61 18.51
2009 29.32 8.06 14.45
2009 27.55 7.37
2009 26.25 38.01 8.53
2009 25.13 6.25 9.95
2009 24.71 12.04 12.23
2009 23.6 32.86 12.37
2009 22.93 6.72 16.03
2009 22.5 12.08 14.35
2009 22.32 7.07 5.53
2009 22.22 2.93 3.18
2009 21.1 11.51 11.69
2009 20.38 2.08 5.44
2009 20.21 10.87 6.08
2009 19.12 22.54 1.43
2009 17.63 5.35 7.76
2009 17.13 8.42 7.37
2009 15.74 2.05 3.04
2009 15.51 5.84 10.47
2009 14.67 3.22 3.52
2009 14.27 3.32 3.47
2009 14.04 2.7
2009 13 3.31 4.1
2009 12.74 2.76 3.06
2009 12.62 4.5
2009 12.22 0.17 0.13
2009 12.19 1.55 6.69
2009 12.13 11.54
2009 11.9 11.55 15.68
2009 11.63 1.65 2.08
2009 11.11 10
2009 11.02 3.07 3.82
2009 10.8 4.16
2009 10.74 3.38
2009 10.55
2009 9.83 4.16 2.57
2009 9.53
2009 9.46 1.18 1.81
2009 9.24 5.46 2.99
2009 8.97
2009 8.76 4.57 5.11
2009 8.71 4.47
2009 8.55 2.05
2009 8.11 1.84
2009 7.96 3.75 5.33
2009 7.91 2.32 2.66
2009 7.34 0.34
2009 6.85 1.6
2009 6.67 1.2
2009 6.56 0.43
2009 6.15 4.7 5.35
2009 5.6 3.09
2009 5.4 3.97 1.69
2009 5.35
2009 5.26 2.1
2009 5.25
2009 4.98 1.69
2009 4.57 3.47
2009 4.57 1.09 2.65
2009 4.4 5.82 13.38
2009 4.39 3.07
2009 4.2 1.86
2009 4.11 0.65
2009 3.6 0.67
2009 3.06 0.13
2009 3.03
2009 2.98 0.53
2009 2.96 0.5
2009 2.87
2009 2.02 0.8
2009 1.99 1.15
2009 1.88 1.61
2009 1.87
2009 1.77
2009 1.6 0.58
2009 1.36 0.59
2009 1.34 0.95
2009 1.32 1.2
2009 1.27 0.84 0.73
2009 1.18 0.36
2009 1.05 0.43
2009 0.97 0.26
2009 0.88 3.2
2009 0.83
2009 0.77 1.25 0.34
2009 0.74 0.63
2009 0.66 0.17
2009 0.64 0.08
2009 0.62 0.35
2009 0.59
2009 0.57 0.22
2009 0.56 0.18
2009 0.56 0.31 1.03
2009 0.53
2009 0.36 0.21
2009 0.31 0.08
2009 0.19
2009 0.13
2009 0.11 19.44 0.04
2008 413.5 864.2 266.71
2008 21.9 10.33 3.22
2008 60.31 15.15 6.45
2008 504.21 1354 443.7
2008 1575.15 262.9 959.27
2008 243.77 46.38 132.36
2008 215.5 80.43 57.32
2008 22.11 10.69 8.71
2008 12.79 7.711 3.45
2008 38.98 6.5 7.84
2008 154.67 212.1 114.14
2008 16.66 13.96
2008 1159.17 232.5 667.68
2008 2303.08 2328 2448.17
2008 14.61 10.65 16.5
2008 133.44 107.8 8.41
2008 33.78 42.26 7.7
2008 47.34 32.47 8.71
2008 1.26 0.477 0.68
2008 9.32 5.077 3.36
2008 6.05 4.125 1.12
2008 12.61 3.285 5.51
2008 451.83 475.9 202.87
2008 129.11 34.59 31.37
2008 527.87 243.5 236.48
2008 243.5 484.7 185.06
2008 1679.48 483.5 107.49
2008 181.95 25.52 186.68
2008 98.46 52.53 36.04
2008 1604.23 2317 542.23
2008 272.43 65.09 65.38
2008 40.31 20.81 19.43
2008 734.85 278.1 327.01
2008 14.33 1.835 4.14
2008 2674.06 9041 1537.58
2008 14093.3 13750 7849.97
2008 32.19 10.73 17.38
2008 2.7
2008 3.753
2008 14.09
2008 128.2
2008 3.449
2008 799.8
2008 2.635
2008 22.83
2008 0.954
2008 5.931
2008 7.388
2008 0.409
2008 51.46
2008 1.665
2008 7.946
2008 4.127
2008 3.066
2008 781.1
2008 64.77
2008 400.6
2008 9.249
2008 14.05
2008 54.79
2008 19.04
2008 32.86
2008 588.8
2008 11.42
2008 16.82
2008 32.12
2008 0.19
2008 26.84
2008 3.155
2008 339.5
2008 4935
2008 2.986
2008 5158
2008 5.055
2008 504.6
2008 3.222
2008 0.804
2008 1.817
2008 3.209
2008 659.2
2008 155.1
2008 21.06
2008 67.74
2008 2356
2008 86.08
2008 2231
2008 6.794
2008 7.855
2008 381.1
2008 36.89
2008 3.467
2008 21.14
2008 0.619
2008 6.223
2008 2020
2008 4.658
2008 2.023
2008 1.005
2008 75.33
2008 3.75
2008 0.087
2008 200.4
2008 1.6
2008 17.13
2008 3.826
2008 0.807
2008 2461
2008 59.08
2008 4.596
2008 9.996
2008 7.68
2008 46.39
2008 11.26
2008 2.511
2008 2.99
2008 66.27
2008 57.37
2008 102.2
2008 82.13
2008 2.627
2008 30.4
2008 1.422
2008 54.61
2008 71.81
2008 16.78
2008 33.72
2008 0.554
2008 617.3
2008 1305
2008 7.167
2008 90.4
2008 1.503
2008 6.195
2008 3.289
2008 101.7
2008 134.7
2008 4.022
2008 47.03
2008 25.89
2008 5.977
2008 3.095
2008 5.669
2007 820.97 824.9 159.27
2007 370.68 752.5 222.78
2007 7.23 2.63
2007 18.47 7.86 3.55
2007 3.41 3.12
2007 45.28 9.27 4.03
2007 458.39 1313 378.63
2007 1333.27 229.4 890.62
2007 207.79 41.39 102.02
2007 21.45 26.97 34.74
2007 174.22 74.7 43.73
2007 310.05 492.6 74.72
2007 20.37 9.57 8.25
2007 21.45 24.82 0.88
2007 245.89 271.2 91.72
2007 2593.13 4396 1727.02
2007 10.17 4.5 2.31
2007 3316.13 4489 1352.98
2007 312.3 371.5 356.34
2007 34.03 5.91 7.38
2007 138.76 142.9 96.3
2007 20.31 8.77
2007 1176.89 165.4 721.43
2007 260.87 1841 70.96
2007 2114.47 2345 2196.93
2007 12.85 9.66 14.47
2007 17.01 8.13 19.57
2007 104.85 93.9 5.56
2007 38.89 22.7 7.39
2007 49.83 2.39
2007 1.06 0.55
2007 7.45 5.41
2007 7.53 2.15 2.83
2007 4.4 2.77 1.02
2007 3.93 1.44 1.84
2007 10.28 4.42
2007 776.12 2277 336.84
2007 134.68 51.44 52.39
2007 388.47 469.1 182.97
2007 107.49 32.83 29.13
2007 425.32 169.8 182.04
2007 223.34 415.5 158.79
2007 1294.93 384.8 135.97
2007 166.95 25.59 139.9
2007 84.24 36.66 26.37
2007 1437.91 1084 432.81
2007 32.36 12.2 27.51
2007 426.64 1340 100.69
2007 247.11 58.6 60.54
2007 35.02 19.27 17.83
2007 647.85 226.4 287.64
2007 12.28 1.5 3.25
2007 2803.46 10450 1342.86
2007 13741.6 12250 6527.26
2007 24.25 12 13.7
2007 3.96
2007 8.36
2007 135.8
2007 1.37
2007 2.44
2007 21.23
2007 1.2
2007 4.5
2007 6.73
2007 0.41
2007 34.88
2007 1.33
2007 7.02
2007 3.89
2007 2.55
2007 758.6
2007 1.15
2007 57.6
2007 363
2007 7.42
2007 13.79
2007 46.3
2007 10.21
2007 17.56
2007 29.2
2007 0.34
2007 2.62
2007 4.9
2007 4.89
2007 3.35
2007 1.48
2007 3.41
2007 588
2007 137.2
2007 20.68
2007 100.9
2007 1492
2007 6.71
2007 342.7
2007 33.62
2007 2.97
2007 29.85
2007 31.6
2007 0.69
2007 4.84
2007 2.56
2007 0.89
2007 57.83
2007 182
2007 19.91
2007 4.19
2007 1
2007 3.34
2007 8.01
2007 5.3
2007 38.8
2007 10.45
2007 1.65
2007 3.49
2007 61.78
2007 33.09
2007 74.54
2007 58.6
2007 2.19
2007 26.24
2007 1.06
2007 40.42
2007 64.8
2007 29.42
2007 0.52
2007 6.63
2007 97.85
2007 1.56
2007 4.38
2007 69.04
2007 61.68
2007 3.93
2007 43.33
2007 21.83
2007 6.04
2007 2.6
2007 5.16
2006 8.17 0.78
2006 724.36 628.1 148.49
2006 322.79 594.3 206.26
2006 6.88 2.39
2006 15.85 7.16 3.74
2006 36.96 5.93 2.44
2006 399.23 1053 341.74
2006 1089.06 724.22
2006 162.35 38.47 92.54
2006 18.42 31.52
2006 142.61 55.47 35.22
2006 273.86 405 79.69
2006 18.65 7.52 8.08
2006 16.61 16.16 0.8
2006 209.52 251.9 84.23
2006 2266.25 3461 1547.85
2006 7.76 2.17
2006 2912.43 3904 1261.08
2006 267.48 81.05 315.63
2006 30.23 5.18 6.62
2006 113.01 82.02 79.33
2006 16.64 7.39
2006 914.89 131.1 562.66
2006 222.41 1392 62.05
2006 1863.48 1957 2020.01
2006 11.99 6.93 14.04
2006 14.84 7.3 16.86
2006 81 73.45 4.78
2006 30.09 16.2 6.32
2006 42.56 1.87
2006 0.93 0.48 0.47
2006 6.39 4.86
2006 6.51 2.42 2.67
2006 3.41 2.48 1
2006 3.13 1.71
2006 9.07 3.07 4.51
2006 677.37 1899 308.88
2006 108.75 45.81 48.4
2006 336.73 350.3 166.35
2006 92.32 28.32 28.8
2006 341.67 121.5 161.95
2006 195.02 272.2 142.75
2006 991.45 282.3 98.15
2006 1.47 0.91
2006 139.18 24.36 123.17
2006 69.06 28.95 28.93
2006 1232.35 996.7 420.23
2006 28.28 12.16 25.09
2006 0.49 0.47
2006 393.16 598.2 185.96
2006 388.45 1077 98.67
2006 207.23 59.93 54.09
2006 30.96 18.55 16.69
2006 529.93 207.4 272.91
2006 9.92 1.14 5.75
2006 2435.71 8280 1147.22
2006 13116.5 10040 6177.87
2006 20.02 11.4 13.52
2006 4.41
2006 10.66
2006 0.36
2006 109
2006 1.16
2006 1.97
2006 19.59
2006 0.71
2006 4.46
2006 6.51
2006 0.48
2006 176.5
2006 24.3
2006 6.63
2006 3.64
2006 3.69
2006 684.7
2006 47.71
2006 315
2006 10
2006 6.33
2006 10.9
2006 33.89
2006 0.43
2006 7.91
2006 16.93
2006 31.93
2006 0.23
2006 3.41
2006 3.849
2006 3.32
2006 3.23
2006 1.31
2006 3.9
2006 72.79
2006 130.2
2006 13.73
2006 54.46
2006 83.01
2006 1547
2006 6.93
2006 249.4
2006 25.26
2006 2.48
2006 3.18
2006 22.94
2006 32.11
2006 0.65
2006 4.49
2006 2.29
2006 0.47
2006 50.47
2006 164.7
2006 0.65
2006 16.63
2006 3.53
2006 1.35
2006 3.92
2006 6.58
2006 3.47
2006 36.24
2006 9.97
2006 1.81
2006 3.36
2006 54.06
2006 25.7
2006 54.39
2006 46.6
2006 1.44
2006 0.85
2006 29.09
2006 31.84
2006 28.2
2006 0.42
2006 6.6
2006 91.92
2006 0.88
2006 4.79
2006 48.87
2006 38.31
2006 4.77
2006 41.4
2006 20.92
2006 5.49
2006 2.51
2006 4.58
2005 674.82 323.4 143.06
2005 304.01 510.6 205.81
2005 30.21 4.662 1.99
2005 375.71 980.1 336.64
2005 882.19 188 108.51
2005 1132.72 439.8 511.99
2005 144.58 32.35 112.92
2005 17 30.69
2005 124.55 49.14 28.65
2005 257.67 352.9 90.7
2005 17.07 8.087 8.26
2005 13.9 11.03 0.75
2005 195.34 211.7 86.14
2005 2146.58 2826 1551.98
2005 6.41 3626 2.62
2005 2789.7 1235.84
2005 245.8 75.18 308.23
2005 27.21 5.503 5.8
2005 110.2 66.22 76.03
2005 16.3 6.42
2005 810.15 125.5 510.4
2005 201.68 1049 64.13
2005 1777.74 922.5 2001.74
2005 11.15 7.162 13.61
2005 57.12 41.66 4
2005 25.96 5.56
2005 37.6 1.35
2005 0.75 0.53
2005 5.92 0.1888 4.97
2005 6.28 3.246 2.71
2005 2.99 1.986 0.97
2005 8.13 3.34 4.21
2005 638.49 1645 328.82
2005 109.1 42.84 49.75
2005 302.01 281 109.33
2005 303.91 101.5 142.53
2005 185.45 287.8 138.16
2005 764.53 215.3 126.91
2005 1.38 0.7
2005 120.94 23.76 121.3
2005 61.29 26.94 22.25
2005 1130.2 970.7 434
2005 24.41 11.05 22.11
2005 366.01 516.1 193.98
2005 371.94 856 104.89
2005 176.35 52.46 48.14
2005 28.97 16.09 16.92
2005 9 4.973 5.85
2005 2280.18 7107 1078.53
2005 12364.1 8837 5934.77
2005 17.36 13.24 13.21
2005 19.45
2005 9.401
2005 118.2
2005 1.819
2005 0.4786
2005 1.873
2005 6.814
2005 20.63
2005 1.2
2005 6.309
2005 3.116
2005 0.519
2005 15.32
2005 6.99
2005 9.168
2005 1.6
2005 47.45
2005 252.8
2005 5.049
2005 13.43
2005 30.62
2005 7.687
2005 18.09
2005 35.26
2005 0.353
2005 5.101
2005 3.903
2005 6.999
2005 1.313
2005 5.795
2005 72.04
2005 135
2005 19.06
2005 92.33
2005 75.55
2005 8.528
2005 7.391
2005 153.9
2005 16.12
2005 13.2
2005 26
2005 3.2
2005 4.267
2005 2.19
2005 3.287
2005 52
2005 137.2
2005 1.38
2005 15.61
2005 5.456
2005 0.7129
2005 3.188
2005 32.45
2005 4.361
2005 38.8
2005 9.758
2005 1.882
2005 3.45
2005 30.94
2005 65.71
2005 21.13
2005 35.68
2005 36.78
2005 3.529
2005 15.43
2005 0.508
2005 18.97
2005 29.97
2005 27.34
2005 0.5043
2005 8.566
2005 87.5
2005 8.178
2005 2
2005 2.767
2005 170.1
2005 23.93
2005 34.47
2005 5.032
2005 41.51
2005 20.16
2005 5.347
2005 4.641
2005 5.216