#!datacube Трафик потребления интернета организацией в Гб
#!author Сисадмин
#!user_id 33
#!user_name shmutz
#!user_email shmutz@mail.ru
#!user_role 1
#!url http://www.datapult.info/node/242
[year]	[Месяц]	[Трафик]
<>	<>	<>
()	()	()
{2004}	10	15.61
{2004}	11	35.68
{2004}	12	27.61
{2005}	1	27.35
{2005}	2	33.04
{2005}	3	33.35
{2005}	4	35.43
{2005}	5	31.79
{2005}	6	35.51
{2005}	7	37.53
{2005}	8	31.32
{2005}	9	39.39
{2005}	10	44.1
{2005}	11	39.83
{2005}	12	36.18
{2006}	1	34.98
{2006}	2	38.71
{2006}	3	45.27
{2006}	4	51.18
{2006}	5	42.52
{2006}	6	42.66
{2006}	7	44.86
{2006}	8	46.7
{2006}	9	42.93
{2006}	10	50.44
{2006}	11	51.55
{2006}	12	41.16
{2007}	1	40.95
{2007}	2	51.82
{2007}	3	56.21
{2007}	4	56.22
{2007}	5	61.61
{2007}	6	49
{2007}	7	64.69
{2007}	8	60.84
{2007}	9	70.44
{2007}	10	77.2
{2007}	11	63.08
{2007}	12	70.13
{2008}	1	56
{2008}	2	81.7
{2008}	3	86.7
{2008}	4	94.1
{2008}	5	73.3
{2008}	6	82
{2008}	7	108
{2008}	8	85.3
{2008}	9	109.3
{2008}	10	117
{2008}	11	91.2
{2008}	12	82.6
{2009}	1	58.6
{2009}	2	75.4
{2009}	3	80.7
{2009}	4	75.5
{2009}	5	74.5
{2009}	6	77.1
{2009}	7	75.9
{2009}	8	78.9
{2009}	9	80.6
{2009}	10	76.8
{2009}	11	69.8
{2009}	12	73.8
{2010}	1	60.3
{2010}	2	77.5
{2010}	3	90.5
{2010}	4	83.5
{2010}	5	64.4



