#!datacube Разведанные запасы нефти по странам 1980-2009 (интерактивная анимированная карта)
#!author С.Щеглов (данные - BP)
#!user_id 57
#!user_name Togira1313
#!user_role 4
#!user_logo http://www.datapult.info/sites/default/files/user/1/logo.png
#!multilang en|ru
#!maptitles World Map|Карта Мира
#!datagroup ARM;AZE;BLR;EST;GEO;KAZ;KGZ;LTU;LVA;MDA;RUS;TJK;TKM;UKR;UZB	Soviet Union|Союз Советских Социалистических Республик
#!url http://www.datapult.info/node/671
[year]	[worldmap/id]	[Нефть: Доказанные запасы]
<>	<>	<млр. баррелей>
()	()	()
{1980}	{USA/USA}	36.5
{1981}	{USA/USA}	36.5
{1982}	{USA/USA}	35.1
{1983}	{USA/USA}	35.6
{1984}	{USA/USA}	36.1
{1985}	{USA/USA}	36.4
{1986}	{USA/USA}	35.1
{1987}	{USA/USA}	35.4
{1988}	{USA/USA}	35.1
{1989}	{USA/USA}	34.3
{1990}	{USA/USA}	33.8
{1991}	{USA/USA}	32.1
{1992}	{USA/USA}	31.2
{1993}	{USA/USA}	30.2
{1994}	{USA/USA}	29.6
{1995}	{USA/USA}	29.8
{1996}	{USA/USA}	29.8
{1997}	{USA/USA}	30.5
{1998}	{USA/USA}	28.6
{1999}	{USA/USA}	29.7
{2000}	{USA/USA}	30.4
{2001}	{USA/USA}	30.4
{2002}	{USA/USA}	30.7
{2003}	{USA/USA}	29.4
{2004}	{USA/USA}	29.3
{2005}	{USA/USA}	29.9
{2006}	{USA/USA}	29.4
{2007}	{USA/USA}	30.5
{2008}	{USA/USA}	28.4
{2009}	{USA/USA}	28.4
{1980}	{Canada/CAN}	8.7
{1981}	{Canada/CAN}	9.3
{1982}	{Canada/CAN}	9.1
{1983}	{Canada/CAN}	9.6
{1984}	{Canada/CAN}	9.7
{1985}	{Canada/CAN}	10
{1986}	{Canada/CAN}	11.7
{1987}	{Canada/CAN}	11.7
{1988}	{Canada/CAN}	11.9
{1989}	{Canada/CAN}	11.6
{1990}	{Canada/CAN}	11.2
{1991}	{Canada/CAN}	10.9
{1992}	{Canada/CAN}	10.3
{1993}	{Canada/CAN}	10
{1994}	{Canada/CAN}	10.4
{1995}	{Canada/CAN}	10.5
{1996}	{Canada/CAN}	11
{1997}	{Canada/CAN}	10.7
{1998}	{Canada/CAN}	15.1
{1999}	{Canada/CAN}	18.3
{2000}	{Canada/CAN}	18.3
{2001}	{Canada/CAN}	17.8
{2002}	{Canada/CAN}	17.6
{2003}	{Canada/CAN}	16.8
{2004}	{Canada/CAN}	16.6
{2005}	{Canada/CAN}	17.1
{2006}	{Canada/CAN}	27.7
{2007}	{Canada/CAN}	28.2
{2008}	{Canada/CAN}	33.2
{2009}	{Canada/CAN}	33.2
{1980}	{Mexico/MEX}	47.2
{1981}	{Mexico/MEX}	57
{1982}	{Mexico/MEX}	57
{1983}	{Mexico/MEX}	57.1
{1984}	{Mexico/MEX}	56.4
{1985}	{Mexico/MEX}	55.6
{1986}	{Mexico/MEX}	54.9
{1987}	{Mexico/MEX}	54.1
{1988}	{Mexico/MEX}	53
{1989}	{Mexico/MEX}	52
{1990}	{Mexico/MEX}	51.3
{1991}	{Mexico/MEX}	50.9
{1992}	{Mexico/MEX}	51.2
{1993}	{Mexico/MEX}	50.8
{1994}	{Mexico/MEX}	49.8
{1995}	{Mexico/MEX}	48.8
{1996}	{Mexico/MEX}	48.5
{1997}	{Mexico/MEX}	47.8
{1998}	{Mexico/MEX}	21.6
{1999}	{Mexico/MEX}	21.5
{2000}	{Mexico/MEX}	20.2
{2001}	{Mexico/MEX}	18.8
{2002}	{Mexico/MEX}	17.2
{2003}	{Mexico/MEX}	16
{2004}	{Mexico/MEX}	14.8
{2005}	{Mexico/MEX}	13.7
{2006}	{Mexico/MEX}	12.8
{2007}	{Mexico/MEX}	12.2
{2008}	{Mexico/MEX}	11.9
{2009}	{Mexico/MEX}	11.7
{1980}	{Argentina/ARG}	2.5
{1981}	{Argentina/ARG}	2.2
{1982}	{Argentina/ARG}	1.9
{1983}	{Argentina/ARG}	2.4
{1984}	{Argentina/ARG}	2.3
{1985}	{Argentina/ARG}	2.2
{1986}	{Argentina/ARG}	2.2
{1987}	{Argentina/ARG}	2.2
{1988}	{Argentina/ARG}	2.3
{1989}	{Argentina/ARG}	2.2
{1990}	{Argentina/ARG}	1.6
{1991}	{Argentina/ARG}	1.7
{1992}	{Argentina/ARG}	2
{1993}	{Argentina/ARG}	2.2
{1994}	{Argentina/ARG}	2.3
{1995}	{Argentina/ARG}	2.4
{1996}	{Argentina/ARG}	2.6
{1997}	{Argentina/ARG}	2.6
{1998}	{Argentina/ARG}	2.8
{1999}	{Argentina/ARG}	3.1
{2000}	{Argentina/ARG}	3
{2001}	{Argentina/ARG}	2.9
{2002}	{Argentina/ARG}	2.8
{2003}	{Argentina/ARG}	2.7
{2004}	{Argentina/ARG}	2.5
{2005}	{Argentina/ARG}	2.2
{2006}	{Argentina/ARG}	2.6
{2007}	{Argentina/ARG}	2.6
{2008}	{Argentina/ARG}	2.5
{2009}	{Argentina/ARG}	2.5
{1980}	{Brazil/BRA}	1.3
{1981}	{Brazil/BRA}	1.5
{1982}	{Brazil/BRA}	1.7
{1983}	{Brazil/BRA}	1.8
{1984}	{Brazil/BRA}	2
{1985}	{Brazil/BRA}	2.2
{1986}	{Brazil/BRA}	2.4
{1987}	{Brazil/BRA}	2.6
{1988}	{Brazil/BRA}	2.8
{1989}	{Brazil/BRA}	2.8
{1990}	{Brazil/BRA}	4.5
{1991}	{Brazil/BRA}	4.8
{1992}	{Brazil/BRA}	5
{1993}	{Brazil/BRA}	5
{1994}	{Brazil/BRA}	5.4
{1995}	{Brazil/BRA}	6.2
{1996}	{Brazil/BRA}	6.7
{1997}	{Brazil/BRA}	7.1
{1998}	{Brazil/BRA}	7.4
{1999}	{Brazil/BRA}	8.2
{2000}	{Brazil/BRA}	8.5
{2001}	{Brazil/BRA}	8.5
{2002}	{Brazil/BRA}	9.8
{2003}	{Brazil/BRA}	10.6
{2004}	{Brazil/BRA}	11.2
{2005}	{Brazil/BRA}	11.8
{2006}	{Brazil/BRA}	12.2
{2007}	{Brazil/BRA}	12.6
{2008}	{Brazil/BRA}	12.8
{2009}	{Brazil/BRA}	12.9
{1980}	{Colombia/COL}	0.6
{1981}	{Colombia/COL}	0.5
{1982}	{Colombia/COL}	0.6
{1983}	{Colombia/COL}	0.6
{1984}	{Colombia/COL}	1.1
{1985}	{Colombia/COL}	1.2
{1986}	{Colombia/COL}	1.7
{1987}	{Colombia/COL}	1.9
{1988}	{Colombia/COL}	2.1
{1989}	{Colombia/COL}	2
{1990}	{Colombia/COL}	2
{1991}	{Colombia/COL}	1.9
{1992}	{Colombia/COL}	3.2
{1993}	{Colombia/COL}	3.2
{1994}	{Colombia/COL}	3.1
{1995}	{Colombia/COL}	3
{1996}	{Colombia/COL}	2.8
{1997}	{Colombia/COL}	2.6
{1998}	{Colombia/COL}	2.5
{1999}	{Colombia/COL}	2.3
{2000}	{Colombia/COL}	2
{2001}	{Colombia/COL}	1.8
{2002}	{Colombia/COL}	1.6
{2003}	{Colombia/COL}	1.5
{2004}	{Colombia/COL}	1.5
{2005}	{Colombia/COL}	1.5
{2006}	{Colombia/COL}	1.5
{2007}	{Colombia/COL}	1.5
{2008}	{Colombia/COL}	1.4
{2009}	{Colombia/COL}	1.4
{1980}	{Ecuador/ECU}	1
{1981}	{Ecuador/ECU}	0.9
{1982}	{Ecuador/ECU}	0.9
{1983}	{Ecuador/ECU}	0.9
{1984}	{Ecuador/ECU}	1.1
{1985}	{Ecuador/ECU}	1.1
{1986}	{Ecuador/ECU}	1.2
{1987}	{Ecuador/ECU}	1.6
{1988}	{Ecuador/ECU}	1.5
{1989}	{Ecuador/ECU}	1.4
{1990}	{Ecuador/ECU}	1.4
{1991}	{Ecuador/ECU}	1.5
{1992}	{Ecuador/ECU}	3.2
{1993}	{Ecuador/ECU}	3.7
{1994}	{Ecuador/ECU}	3.5
{1995}	{Ecuador/ECU}	3.4
{1996}	{Ecuador/ECU}	3.5
{1997}	{Ecuador/ECU}	3.7
{1998}	{Ecuador/ECU}	4.1
{1999}	{Ecuador/ECU}	4.4
{2000}	{Ecuador/ECU}	4.6
{2001}	{Ecuador/ECU}	4.6
{2002}	{Ecuador/ECU}	5.1
{2003}	{Ecuador/ECU}	5.1
{2004}	{Ecuador/ECU}	5.1
{2005}	{Ecuador/ECU}	4.9
{2006}	{Ecuador/ECU}	4.5
{2007}	{Ecuador/ECU}	4
{2008}	{Ecuador/ECU}	6.5
{2009}	{Ecuador/ECU}	6.5
{1980}	{Peru/PER}	0.6
{1981}	{Peru/PER}	0.9
{1982}	{Peru/PER}	0.8
{1983}	{Peru/PER}	0.7
{1984}	{Peru/PER}	0.7
{1985}	{Peru/PER}	0.6
{1986}	{Peru/PER}	0.5
{1987}	{Peru/PER}	0.5
{1988}	{Peru/PER}	0.9
{1989}	{Peru/PER}	0.8
{1990}	{Peru/PER}	0.8
{1991}	{Peru/PER}	0.8
{1992}	{Peru/PER}	0.8
{1993}	{Peru/PER}	0.8
{1994}	{Peru/PER}	0.8
{1995}	{Peru/PER}	0.8
{1996}	{Peru/PER}	0.8
{1997}	{Peru/PER}	0.8
{1998}	{Peru/PER}	0.9
{1999}	{Peru/PER}	0.9
{2000}	{Peru/PER}	0.9
{2001}	{Peru/PER}	1
{2002}	{Peru/PER}	1
{2003}	{Peru/PER}	0.9
{2004}	{Peru/PER}	1.1
{2005}	{Peru/PER}	1.1
{2006}	{Peru/PER}	1.1
{2007}	{Peru/PER}	1.1
{2008}	{Peru/PER}	1.1
{2009}	{Peru/PER}	1.1
{1980}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1981}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1982}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1983}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.5
{1984}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1985}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1986}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1987}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1988}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1989}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1990}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1991}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1992}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.5
{1993}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1994}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.6
{1995}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.7
{1996}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.7
{1997}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.7
{1998}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.7
{1999}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.8
{2000}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.9
{2001}	{Trinidad & Tobago/TTO}	1
{2002}	{Trinidad & Tobago/TTO}	1.1
{2003}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.9
{2004}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.8
{2005}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.8
{2006}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.8
{2007}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.9
{2008}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.8
{2009}	{Trinidad & Tobago/TTO}	0.8
{1980}	{Venezuela/VEN}	19.5
{1981}	{Venezuela/VEN}	19.9
{1982}	{Venezuela/VEN}	24.9
{1983}	{Venezuela/VEN}	25.9
{1984}	{Venezuela/VEN}	28
{1985}	{Venezuela/VEN}	54.5
{1986}	{Venezuela/VEN}	55.5
{1987}	{Venezuela/VEN}	58.1
{1988}	{Venezuela/VEN}	58.5
{1989}	{Venezuela/VEN}	59
{1990}	{Venezuela/VEN}	60.1
{1991}	{Venezuela/VEN}	62.6
{1992}	{Venezuela/VEN}	63.3
{1993}	{Venezuela/VEN}	64.4
{1994}	{Venezuela/VEN}	64.9
{1995}	{Venezuela/VEN}	66.3
{1996}	{Venezuela/VEN}	72.7
{1997}	{Venezuela/VEN}	74.9
{1998}	{Venezuela/VEN}	76.1
{1999}	{Venezuela/VEN}	76.8
{2000}	{Venezuela/VEN}	76.8
{2001}	{Venezuela/VEN}	77.7
{2002}	{Venezuela/VEN}	77.3
{2003}	{Venezuela/VEN}	77.2
{2004}	{Venezuela/VEN}	79.7
{2005}	{Venezuela/VEN}	80
{2006}	{Venezuela/VEN}	87.3
{2007}	{Venezuela/VEN}	99.4
{2008}	{Venezuela/VEN}	172.3
{2009}	{Venezuela/VEN}	172.3
{1998}	{Azerbaijan/AZE}	1.2
{1999}	{Azerbaijan/AZE}	1.2
{2000}	{Azerbaijan/AZE}	1.2
{2001}	{Azerbaijan/AZE}	1.2
{2002}	{Azerbaijan/AZE}	7
{2003}	{Azerbaijan/AZE}	7
{2004}	{Azerbaijan/AZE}	7
{2005}	{Azerbaijan/AZE}	7
{2006}	{Azerbaijan/AZE}	7
{2007}	{Azerbaijan/AZE}	7
{2008}	{Azerbaijan/AZE}	7
{2009}	{Azerbaijan/AZE}	7
{1980}	{Denmark/DNK}	0.5
{1981}	{Denmark/DNK}	0.4
{1982}	{Denmark/DNK}	0.3
{1983}	{Denmark/DNK}	0.3
{1984}	{Denmark/DNK}	0.5
{1985}	{Denmark/DNK}	0.4
{1986}	{Denmark/DNK}	0.4
{1987}	{Denmark/DNK}	0.4
{1988}	{Denmark/DNK}	0.5
{1989}	{Denmark/DNK}	0.6
{1990}	{Denmark/DNK}	0.6
{1991}	{Denmark/DNK}	0.6
{1992}	{Denmark/DNK}	0.7
{1993}	{Denmark/DNK}	0.7
{1994}	{Denmark/DNK}	0.8
{1995}	{Denmark/DNK}	0.9
{1996}	{Denmark/DNK}	0.9
{1997}	{Denmark/DNK}	0.9
{1998}	{Denmark/DNK}	0.9
{1999}	{Denmark/DNK}	0.9
{2000}	{Denmark/DNK}	1.1
{2001}	{Denmark/DNK}	1.3
{2002}	{Denmark/DNK}	1.3
{2003}	{Denmark/DNK}	1.3
{2004}	{Denmark/DNK}	1.3
{2005}	{Denmark/DNK}	1.3
{2006}	{Denmark/DNK}	1.2
{2007}	{Denmark/DNK}	1.1
{2008}	{Denmark/DNK}	0.8
{2009}	{Denmark/DNK}	0.9
{1980}	{Italy/ITA}	0.4
{1981}	{Italy/ITA}	0.4
{1982}	{Italy/ITA}	0.4
{1983}	{Italy/ITA}	0.4
{1984}	{Italy/ITA}	0.6
{1985}	{Italy/ITA}	0.6
{1986}	{Italy/ITA}	0.6
{1987}	{Italy/ITA}	0.7
{1988}	{Italy/ITA}	0.8
{1989}	{Italy/ITA}	0.8
{1990}	{Italy/ITA}	0.8
{1991}	{Italy/ITA}	0.8
{1992}	{Italy/ITA}	0.6
{1993}	{Italy/ITA}	0.6
{1994}	{Italy/ITA}	0.8
{1995}	{Italy/ITA}	0.8
{1996}	{Italy/ITA}	0.8
{1997}	{Italy/ITA}	0.8
{1998}	{Italy/ITA}	0.8
{1999}	{Italy/ITA}	0.9
{2000}	{Italy/ITA}	0.9
{2001}	{Italy/ITA}	0.8
{2002}	{Italy/ITA}	0.8
{2003}	{Italy/ITA}	0.8
{2004}	{Italy/ITA}	0.8
{2005}	{Italy/ITA}	0.8
{2006}	{Italy/ITA}	0.8
{2007}	{Italy/ITA}	0.9
{2008}	{Italy/ITA}	1
{2009}	{Italy/ITA}	0.9
{1998}	{Kazakhstan/KAZ}	25
{1999}	{Kazakhstan/KAZ}	25
{2000}	{Kazakhstan/KAZ}	25
{2001}	{Kazakhstan/KAZ}	39.6
{2002}	{Kazakhstan/KAZ}	39.6
{2003}	{Kazakhstan/KAZ}	39.6
{2004}	{Kazakhstan/KAZ}	39.6
{2005}	{Kazakhstan/KAZ}	39.8
{2006}	{Kazakhstan/KAZ}	39.8
{2007}	{Kazakhstan/KAZ}	39.8
{2008}	{Kazakhstan/KAZ}	39.8
{2009}	{Kazakhstan/KAZ}	39.8
{1980}	{Norway/NOR}	4
{1981}	{Norway/NOR}	4
{1982}	{Norway/NOR}	3.8
{1983}	{Norway/NOR}	4.9
{1984}	{Norway/NOR}	5
{1985}	{Norway/NOR}	5.9
{1986}	{Norway/NOR}	6.5
{1987}	{Norway/NOR}	6.6
{1988}	{Norway/NOR}	8.2
{1989}	{Norway/NOR}	8.4
{1990}	{Norway/NOR}	8.6
{1991}	{Norway/NOR}	8.8
{1992}	{Norway/NOR}	9.7
{1993}	{Norway/NOR}	9.6
{1994}	{Norway/NOR}	9.7
{1995}	{Norway/NOR}	10.8
{1996}	{Norway/NOR}	11.7
{1997}	{Norway/NOR}	12
{1998}	{Norway/NOR}	11.7
{1999}	{Norway/NOR}	10.9
{2000}	{Norway/NOR}	11.4
{2001}	{Norway/NOR}	11.6
{2002}	{Norway/NOR}	10.4
{2003}	{Norway/NOR}	10.1
{2004}	{Norway/NOR}	9.7
{2005}	{Norway/NOR}	9.7
{2006}	{Norway/NOR}	8.5
{2007}	{Norway/NOR}	8.2
{2008}	{Norway/NOR}	7.5
{2009}	{Norway/NOR}	7.1
{1980}	{Romania/ROU}	1.1
{1981}	{Romania/ROU}	1
{1982}	{Romania/ROU}	1
{1983}	{Romania/ROU}	1.6
{1984}	{Romania/ROU}	1.5
{1985}	{Romania/ROU}	1.4
{1986}	{Romania/ROU}	1.4
{1987}	{Romania/ROU}	1.3
{1988}	{Romania/ROU}	1.2
{1989}	{Romania/ROU}	1.2
{1990}	{Romania/ROU}	1.5
{1991}	{Romania/ROU}	1.5
{1992}	{Romania/ROU}	1.2
{1993}	{Romania/ROU}	1
{1994}	{Romania/ROU}	1
{1995}	{Romania/ROU}	1
{1996}	{Romania/ROU}	1
{1997}	{Romania/ROU}	0.9
{1998}	{Romania/ROU}	1.2
{1999}	{Romania/ROU}	1.2
{2000}	{Romania/ROU}	1.2
{2001}	{Romania/ROU}	1.2
{2002}	{Romania/ROU}	0.5
{2003}	{Romania/ROU}	0.5
{2004}	{Romania/ROU}	0.5
{2005}	{Romania/ROU}	0.5
{2006}	{Romania/ROU}	0.5
{2007}	{Romania/ROU}	0.5
{2008}	{Romania/ROU}	0.5
{2009}	{Romania/ROU}	0.5
{1998}	{Russian Federation/RUS}	55.8
{1999}	{Russian Federation/RUS}	59.2
{2000}	{Russian Federation/RUS}	59.6
{2001}	{Russian Federation/RUS}	64.6
{2002}	{Russian Federation/RUS}	73.9
{2003}	{Russian Federation/RUS}	76.2
{2004}	{Russian Federation/RUS}	75.8
{2005}	{Russian Federation/RUS}	76.6
{2006}	{Russian Federation/RUS}	73.5
{2007}	{Russian Federation/RUS}	74.1
{2008}	{Russian Federation/RUS}	74.3
{2009}	{Russian Federation/RUS}	74.2
{1998}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{1999}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{2000}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{2001}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{2002}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{2003}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{2004}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{2005}	{Turkmenistan/TKM}	0.5
{2006}	{Turkmenistan/TKM}	0.6
{2007}	{Turkmenistan/TKM}	0.6
{2008}	{Turkmenistan/TKM}	0.6
{2009}	{Turkmenistan/TKM}	0.6
{1980}	{United Kingdom/GBR}	8.4
{1981}	{United Kingdom/GBR}	7.9
{1982}	{United Kingdom/GBR}	7.5
{1983}	{United Kingdom/GBR}	6.9
{1984}	{United Kingdom/GBR}	6
{1985}	{United Kingdom/GBR}	5.6
{1986}	{United Kingdom/GBR}	5.3
{1987}	{United Kingdom/GBR}	5.2
{1988}	{United Kingdom/GBR}	4.3
{1989}	{United Kingdom/GBR}	3.8
{1990}	{United Kingdom/GBR}	4
{1991}	{United Kingdom/GBR}	4.2
{1992}	{United Kingdom/GBR}	4.6
{1993}	{United Kingdom/GBR}	4.5
{1994}	{United Kingdom/GBR}	4.3
{1995}	{United Kingdom/GBR}	4.5
{1996}	{United Kingdom/GBR}	5
{1997}	{United Kingdom/GBR}	5.2
{1998}	{United Kingdom/GBR}	5.1
{1999}	{United Kingdom/GBR}	5
{2000}	{United Kingdom/GBR}	4.7
{2001}	{United Kingdom/GBR}	4.5
{2002}	{United Kingdom/GBR}	4.5
{2003}	{United Kingdom/GBR}	4.3
{2004}	{United Kingdom/GBR}	4
{2005}	{United Kingdom/GBR}	3.9
{2006}	{United Kingdom/GBR}	3.6
{2007}	{United Kingdom/GBR}	3.4
{2008}	{United Kingdom/GBR}	3.1
{2009}	{United Kingdom/GBR}	3.1
{1998}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{1999}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2000}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2001}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2002}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2003}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2004}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2005}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2006}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2007}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2008}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{2009}	{Uzbekistan/UZB}	0.6
{1980}	{Iran/IRN}	58.3
{1981}	{Iran/IRN}	57
{1982}	{Iran/IRN}	56.1
{1983}	{Iran/IRN}	55.3
{1984}	{Iran/IRN}	58.9
{1985}	{Iran/IRN}	59
{1986}	{Iran/IRN}	92.9
{1987}	{Iran/IRN}	92.9
{1988}	{Iran/IRN}	92.9
{1989}	{Iran/IRN}	92.9
{1990}	{Iran/IRN}	92.9
{1991}	{Iran/IRN}	92.9
{1992}	{Iran/IRN}	92.9
{1993}	{Iran/IRN}	92.9
{1994}	{Iran/IRN}	94.3
{1995}	{Iran/IRN}	93.7
{1996}	{Iran/IRN}	92.6
{1997}	{Iran/IRN}	92.6
{1998}	{Iran/IRN}	93.7
{1999}	{Iran/IRN}	93.1
{2000}	{Iran/IRN}	99.5
{2001}	{Iran/IRN}	99.1
{2002}	{Iran/IRN}	130.7
{2003}	{Iran/IRN}	133.3
{2004}	{Iran/IRN}	132.7
{2005}	{Iran/IRN}	137.5
{2006}	{Iran/IRN}	138.4
{2007}	{Iran/IRN}	138.2
{2008}	{Iran/IRN}	137.6
{2009}	{Iran/IRN}	137.6
{1980}	{Iraq/IRQ}	30
{1981}	{Iraq/IRQ}	32
{1982}	{Iraq/IRQ}	59
{1983}	{Iraq/IRQ}	65
{1984}	{Iraq/IRQ}	65
{1985}	{Iraq/IRQ}	65
{1986}	{Iraq/IRQ}	72
{1987}	{Iraq/IRQ}	100
{1988}	{Iraq/IRQ}	100
{1989}	{Iraq/IRQ}	100
{1990}	{Iraq/IRQ}	100
{1991}	{Iraq/IRQ}	100
{1992}	{Iraq/IRQ}	100
{1993}	{Iraq/IRQ}	100
{1994}	{Iraq/IRQ}	100
{1995}	{Iraq/IRQ}	100
{1996}	{Iraq/IRQ}	112
{1997}	{Iraq/IRQ}	112.5
{1998}	{Iraq/IRQ}	112.5
{1999}	{Iraq/IRQ}	112.5
{2000}	{Iraq/IRQ}	112.5
{2001}	{Iraq/IRQ}	115
{2002}	{Iraq/IRQ}	115
{2003}	{Iraq/IRQ}	115
{2004}	{Iraq/IRQ}	115
{2005}	{Iraq/IRQ}	115
{2006}	{Iraq/IRQ}	115
{2007}	{Iraq/IRQ}	115
{2008}	{Iraq/IRQ}	115
{2009}	{Iraq/IRQ}	115
{1980}	{Kuwait/KWT}	67.9
{1981}	{Kuwait/KWT}	67.7
{1982}	{Kuwait/KWT}	67.2
{1983}	{Kuwait/KWT}	67
{1984}	{Kuwait/KWT}	92.7
{1985}	{Kuwait/KWT}	92.5
{1986}	{Kuwait/KWT}	94.5
{1987}	{Kuwait/KWT}	94.5
{1988}	{Kuwait/KWT}	94.5
{1989}	{Kuwait/KWT}	97.1
{1990}	{Kuwait/KWT}	97
{1991}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1992}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1993}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1994}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1995}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1996}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1997}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1998}	{Kuwait/KWT}	96.5
{1999}	{Kuwait/KWT}	96.5
{2000}	{Kuwait/KWT}	96.5
{2001}	{Kuwait/KWT}	96.5
{2002}	{Kuwait/KWT}	96.5
{2003}	{Kuwait/KWT}	99
{2004}	{Kuwait/KWT}	101.5
{2005}	{Kuwait/KWT}	101.5
{2006}	{Kuwait/KWT}	101.5
{2007}	{Kuwait/KWT}	101.5
{2008}	{Kuwait/KWT}	101.5
{2009}	{Kuwait/KWT}	101.5
{1980}	{Oman/OMN}	2.5
{1981}	{Oman/OMN}	2.9
{1982}	{Oman/OMN}	3.4
{1983}	{Oman/OMN}	3.5
{1984}	{Oman/OMN}	3.9
{1985}	{Oman/OMN}	4.1
{1986}	{Oman/OMN}	4
{1987}	{Oman/OMN}	4.1
{1988}	{Oman/OMN}	4.1
{1989}	{Oman/OMN}	4.3
{1990}	{Oman/OMN}	4.4
{1991}	{Oman/OMN}	4.4
{1992}	{Oman/OMN}	4.7
{1993}	{Oman/OMN}	5
{1994}	{Oman/OMN}	5.1
{1995}	{Oman/OMN}	5.2
{1996}	{Oman/OMN}	5.3
{1997}	{Oman/OMN}	5.4
{1998}	{Oman/OMN}	5.4
{1999}	{Oman/OMN}	5.7
{2000}	{Oman/OMN}	5.8
{2001}	{Oman/OMN}	5.9
{2002}	{Oman/OMN}	5.7
{2003}	{Oman/OMN}	5.6
{2004}	{Oman/OMN}	5.6
{2005}	{Oman/OMN}	5.6
{2006}	{Oman/OMN}	5.6
{2007}	{Oman/OMN}	5.6
{2008}	{Oman/OMN}	5.6
{2009}	{Oman/OMN}	5.6
{1980}	{Qatar/QAT}	3.6
{1981}	{Qatar/QAT}	3.5
{1982}	{Qatar/QAT}	3.4
{1983}	{Qatar/QAT}	3.3
{1984}	{Qatar/QAT}	4.5
{1985}	{Qatar/QAT}	4.5
{1986}	{Qatar/QAT}	4.5
{1987}	{Qatar/QAT}	4.5
{1988}	{Qatar/QAT}	4.5
{1989}	{Qatar/QAT}	4.5
{1990}	{Qatar/QAT}	3
{1991}	{Qatar/QAT}	3
{1992}	{Qatar/QAT}	3.1
{1993}	{Qatar/QAT}	3.1
{1994}	{Qatar/QAT}	3.5
{1995}	{Qatar/QAT}	3.7
{1996}	{Qatar/QAT}	3.7
{1997}	{Qatar/QAT}	12.5
{1998}	{Qatar/QAT}	13.5
{1999}	{Qatar/QAT}	13.1
{2000}	{Qatar/QAT}	16.9
{2001}	{Qatar/QAT}	16.8
{2002}	{Qatar/QAT}	27.6
{2003}	{Qatar/QAT}	27
{2004}	{Qatar/QAT}	26.9
{2005}	{Qatar/QAT}	27.9
{2006}	{Qatar/QAT}	27.4
{2007}	{Qatar/QAT}	27.3
{2008}	{Qatar/QAT}	26.8
{2009}	{Qatar/QAT}	26.8
{1980}	{Saudi Arabia/SAU}	168
{1981}	{Saudi Arabia/SAU}	167.9
{1982}	{Saudi Arabia/SAU}	165.5
{1983}	{Saudi Arabia/SAU}	168.8
{1984}	{Saudi Arabia/SAU}	171.7
{1985}	{Saudi Arabia/SAU}	171.5
{1986}	{Saudi Arabia/SAU}	169.7
{1987}	{Saudi Arabia/SAU}	169.6
{1988}	{Saudi Arabia/SAU}	255
{1989}	{Saudi Arabia/SAU}	260.1
{1990}	{Saudi Arabia/SAU}	260.3
{1991}	{Saudi Arabia/SAU}	260.9
{1992}	{Saudi Arabia/SAU}	261.2
{1993}	{Saudi Arabia/SAU}	261.4
{1994}	{Saudi Arabia/SAU}	261.4
{1995}	{Saudi Arabia/SAU}	261.5
{1996}	{Saudi Arabia/SAU}	261.4
{1997}	{Saudi Arabia/SAU}	261.5
