year region
2008 21935 21791 993.4351493
2007 20773 18885 909.1127906
2006 20269 16643 821.1061227
2008 7165 12396 1730.076762
2007 7045 10898 1546.912704
2006 6995 10295 1471.765547
2006 5158 2612 506.3978286
2007 5151 3130 607.6490002
2008 5780 3804 658.1314879
2006 8659 7902 912.57651
2007 9307 9254 994.3053616
2008 9415 10971 1165.268189
2006 6435 5541 861.0722611
2007 6680 6632 992.8143713
2008 6649 7722 1161.377651
2006 78853 46354 587.8533474
2007 81940 54273 662.3505004
2008 79300 55595 701.0718789
2006 23571 32801 1391.582877
2007 24420 36038 1475.757576
2008 24886 40018 1608.05272
2006 16039 14259 889.0205125
2007 17518 15513 885.5462952
2008 17114
2006 9260 4233 457.1274298
2007 8638 4728 547.3489234
2008 8814 6032 684.3657817
2006 8001 5346 668.1664792
2007 8332 6066 728.0364858
2008 8026 6294 784.2013456
2006 41058 38130 928.6862487
2007 43654 42651 977.0238695
2008 42734 45727 1070.037909
2006 3468 838 241.6378316
2007 3876 1013 261.3519092
2008 3447 1012 293.5886278
2006 10739 11348 1056.709191
2007 11008 13305 1208.666424
2008 10104 13375 1323.733175
2006 15670 7239 461.9655392
2007 14975 10599 707.7796327
2008 12960 11771 908.2561728
2006 11282 8377 742.5101932
2007 12321 10145 823.3909585
2008 10943
2006 20149 7628 378.5795821
2007 20605 9607 466.2460568
2008 23700 11943 503.9240506
2006 58004 51122 881.3530101
2007 58666 57645 982.5963931
2008 57316 61628 1075.232047
2006 4729 9084 1920.913512
2007 5224 12001 2297.281776
2008 12490
2006 7863 10802 1373.775913
2007 8448 12180 1441.761364
2008 8608 14408 1673.791822
2006 18916 16853 890.9388877
2007 22248 18487 830.9510967
2008 24994 21951 878.2507802
2006 18936 3485 184.0409801
2007 23122 4597 198.8149814
2008 25392 5768 227.1581601
2006 30654 34597 1128.629216
2007 30871 38602 1250.429205
2008 30182 36028 1193.691604
2006 5532 17840 3224.873463
2007 5644 22298 3950.744153
2008 5586 24660 4414.607948
2006 1591 963 605.2796983
2007 1873 1135 605.9797117
2008 2001 1221 610.1949025
2006 49913 33949 680.1634845
2007 54720 37233 680.4276316
2008 53049 40843 769.9108372
2006 549 480 874.3169399
2007 540 497 920.3703704
2008 585 568 970.9401709
2006 1212 0
2007 1225 0
2008 1142 0
2006 15822 11638 735.5580837
2007 17154 13754 801.7954996
2008 17320 15300 883.3718245
2006 4447 8634 1941.533618
2007 5082 10729 2111.176702
2008 5367 11832 2204.583566
2006 4871 4448 913.1595155
2007 5506 5346 970.9407919
2008 6234 7375 1183.028553
2006 2735 1452 530.8957952
2007 2172 1486 684.1620626
2006 7334 8469 1154.758658
2007 8347 9334 1118.246076
2008 8351 10821 1295.772961
2006 6155 5788 940.3736799
2007 6448 6132 950.9925558
2008 6891 9078 1317.370483
2006 842 173 205.4631829
2007 1142 233 204.028021
2008 1295 276 213.1274131
2006 10683 9829 920.0599083
2007 12942 13612 1051.769433
2008 10605 13382 1261.857614
2006 17547 10424 594.061663
2007 20973 14017 668.3354789
2008 22052 15277 692.7716307
2006 602 512 850.4983389
2007 676 602 890.5325444
2008 683 636 931.1859444
2006 384 128 333.3333333
2007 527 198 375.711575
2008 500 336 672
2006 898 255 283.9643653
2007 840 276 328.5714286
2008 823 245 297.691373
2006 2843 3501 1231.445656
2007 3092 4931 1594.760673
2008 3139 4388 1397.89742
2006 7588 7535 993.0152873
2007 7957 9162 1151.438985
2008 7778 10575 1359.604011
2006 560 410 732.1428571
2007 494 385 779.3522267
2008 438 342 780.8219178
2006 3520 5136 1459.090909
2007 3716 5213 1402.85253
2008 3845 5937 1544.083225
2006 13822 13401 969.541311
2007 14464 16669 1152.447456
2008 14584 17651 1210.298958
2006 3584 3200 892.8571429
2006 4229 3477 822.1801844
2006 4236 3926 926.8177526
2006 4173 3344 801.3419602
2007 4562 4314 945.6378781
2008 4665 4633 993.1404073
2006 694 1080 1556.195965
2007 772 1255 1625.647668
2008 872 1412 1619.266055
2006 1601 2056 1284.197377
2007 1528 2187 1431.282723
2008 1463 2153 1471.63363
2006 563 1057 1877.442274
2007 575 1199 2085.217391
2008 568 1192 2098.591549
2006 521 244 468.3301344
2007 573 292 509.5986038
2008 594 275 462.962963
2006 5017 4316 860.2750648
2007 5026 4953 985.4755273
2008 5050 5785 1145.544554
2006 18265 14642 801.6424856
2007 17931 15333 855.1112598
2008 17128 15106 881.947688
2006 2253 1213 538.3932534
2007 2507 1478 589.5492621
2008 2699 1757 650.9818451
2006 1053 1554 1475.783476
2007 1195 1669 1396.65272
2008 1222 1844 1509.001637
2006 1725 1732 1004.057971
2007 1980 2029 1024.747475
2008 2089 2250 1077.070369
2006 2150 2127 989.3023256
2007 2119 2141 1010.382256
2008 2316 2267 978.8428325
2006 3965 3917 987.8940731
2007 3980 4064 1021.105528
2008 3980 4176 1049.246231
2006 841 490 582.6397146
2007 937 623 664.8879402
2008 1005 763 759.2039801
2006 1279 793 620.0156372
2007 1339 847 632.5616131
2008 1385 894 645.4873646
2006 919
2007 1448 1055 728.5911602
2008 1527 1068 699.410609
2006 739 488 660.3518268
2007 831 557 670.276775
2008 899 621 690.7675195
2006 1679 1870 1113.758189
2007 1701 1910 1122.868901
2008 1767 1984 1122.807018
2006 21353 12177 570.2711563
2007 21370 12852 601.4038372
2008 22637 13289 587.0477537
2006 749 231 308.411215
2007 800 255 318.75
2008 858 276 321.6783217
2006 843 960 1138.790036
2007 1103 1185 1074.342702
2008 1293 1408 1088.940449
2006 3722 3369 905.1585169
2007 3687 3414 925.9560618
2008 3894 3644 935.7986646
2006 50977 85720 1681.542656
2007 55986 96712 1727.431858
2008 58030 110090 1897.122178
2006 1749 598 341.9096627
2007 1752 809 461.7579909
2008 1921 1042 542.4258199
2006 748 768 1026.737968
2007 771 817 1059.662776
2008 745 895 1201.342282
2006 4519 1048 231.9097145
2007 4935 1105 223.9108409
2008 1166
2006 8646 7591 877.9782558
2007 10610 9303 876.8143261
2008 12296 10985 893.379961
2006 3225 2060 638.7596899
2007 3430 2311 673.7609329
2008 3729 2943 789.2196299
2006 1063 4981 4685.79492
2007 1017 5466 5374.631268
2008 1333 7192 5395.348837
2006 1336 544 407.1856287
2007 1124 648 576.5124555
2008 1273 804 631.5789474
2006 946 874 923.8900634
2007 964
2006 8620 4961 575.5220418
2007 11531 5228 453.3865233
2008 14757 9720 658.6704615
2006 4231 2025 478.6102576
2007 4158 2883 693.3621934
2008 5430
2006 4972
2007 6072
2008 7162
2006 382 181 473.8219895
2007 379 425 1121.372032
2008 404
2006 1638 215 131.2576313
2007 1743 219 125.6454389
2008 1771
2006 121 75 619.8347107
2007 195 225 1153.846154
2008 294
2006 1843 537 291.3727618
2007 1990 546 274.3718593
2008 2131 553 259.5025809
2006 242 228 942.1487603
2007 267 303 1134.831461
2008 285 350 1228.070175
2006 290 162 558.6206897
2007 312 176 564.1025641
2008 330 374 1133.333333
2006 125 75 600
2007 143 84 587.4125874
2008 147
2006 497 861 1732.394366
2007 587 908 1546.848382
2008 698 919 1316.618911
2006 1644 687 417.8832117
2007 917
2008 752
2006 346 36 104.0462428
2007 292 43 147.260274
2008 285 33 115.7894737
2006 312 232 743.5897436
2007 344 269 781.9767442
2008 375 333 888
2006 638 24 37.61755486
2007 735 27 36.73469388
2008 742
2006 153 175 1143.79085
2007 164 221 1347.560976
2008 190
2006 788 1007 1277.918782
2007 907 1299 1432.194046
2008 930 1449 1558.064516
2006 6558 5984 912.473315
2007 7408 7181 969.3574514
2008 7879 7202 914.0753903
2006 833 384 460.9843938
2007 929 434 467.1689989
2008 378
2006 279 335 1200.716846
2007 381 447 1173.228346
2008 396 505 1275.252525
2006 866 250 288.6836028
2007 875 531 606.8571429
2006 141 228 1617.021277
2007 161 285 1770.186335
2008 159 258 1622.641509
2006 8396 7875 937.9466413
2007 9091 8418 925.9707403
2008 9592 7609 793.265221
2006 328 252 768.2926829
2007 436 262 600.9174312
2008 331
2006 873 75 85.91065292
2007 870 32 36.7816092
2008 754
2006 628 950 1512.738854
2007 692 1199 1732.65896
2008 750 1354 1805.333333
2006 6550 2275 347.3282443
2007 6762 2575 380.8044957
2008 7049 2932 415.9455242
2006 539 346 641.9294991
2007 642 398 619.9376947
2008 844 498 590.0473934
2006 757 110 145.3104359
2007 897 138 153.8461538
2008 812
2006 2287 338 147.7918671
2007 2508 365 145.5342903