| year | region | |
|---|---|---|
| 1960 | 414.032 | |
| 1961 | 490.976 | |
| 1962 | 688.832 | |
| 1963 | 707.152 | |
| 1964 | 839.056 | |
| 1965 | 1007.6 | |
| 1966 | 1091.872 | |
| 1967 | 1282.4 | |
| 1968 | 1223.776 | |
| 1969 | 941.648 | |
| 1970 | 1670.784 | |
| 1971 | 1894.288 | |
| 1972 | 1531.552 | |
| 1973 | 1637.808 | |
| 1974 | 1916.272 | |
| 1975 | 2125.12 | |
| 1976 | 1985.888 | |
| 1977 | 2388.928 | |
| 1978 | 2158.096 | |
| 1979 | 2238.704 | |
| 1980 | 1758.72 | |
| 1981 | 1982.224 | |
| 1982 | 2099.472 | |
| 1983 | 2520.832 | |
| 1984 | 2828.608 | |
| 1985 | 3506.448 | |
| 1986 | 3140.048 | |
| 1987 | 3121.728 | |
| 1988 | 2865.248 | |
| 1989 | 2773.648 | |
| 1990 | 2674.72 | |
| 1991 | 2491.52 | |
| 1992 | 1425.296 | |
| 1993 | 1374 | |
| 1994 | 1319.04 | |
| 1995 | 1267.744 | |
| 1996 | 1198.128 | |
| 1997 | 1113.856 | |
| 1998 | 1055.232 | |
| 1999 | 831.728 | |
| 2000 | 780.432 | |
| 2001 | 644.864 | |
| 2002 | 359.072 | |
| 2003 | 582.576 | |
| 2004 | 703.488 | |
| 2005 | 699.824 | |
| 2006 | 696.16 | |
| 2007 | 714.48 | |
| 1960 | 2022.528 | |
| 1961 | 2279.008 | |
| 1962 | 2462.208 | |
| 1963 | 2081.152 | |
| 1964 | 2015.2 | |
| 1965 | 2172.752 | |
| 1966 | 2550.144 | |
| 1967 | 2678.384 | |
| 1968 | 3070.432 | |
| 1969 | 3242.64 | |
| 1970 | 3740.944 | |
| 1971 | 4349.168 | |
| 1972 | 5638.896 | |
| 1973 | 5287.152 | |
| 1974 | 4341.84 | |
| 1975 | 4590.992 | |
| 1976 | 4946.4 | |
| 1977 | 5715.84 | |
| 1978 | 6488.944 | |
| 1979 | 7580.816 | |
| 1980 | 5166.24 | |
| 1981 | 7335.328 | |
| 1982 | 7302.352 | |
| 1983 | 7624.784 | |
| 1984 | 7818.976 | |
| 1985 | 7873.936 | |
| 1986 | 8049.808 | |
| 1987 | 7437.92 | |
| 1988 | 7320.672 | |
| 1989 | 8976.8 | |
| 1990 | 7481.888 | |
| 1991 | 3968.112 | |
| 1992 | 2385.264 | |
| 1993 | 2341.296 | |
| 1994 | 1927.264 | |
| 1995 | 2084.816 | |
| 1996 | 2015.2 | |
| 1997 | 1542.544 | |
| 1998 | 1751.392 | |
| 1999 | 2989.824 | |
| 2000 | 3026.464 | |
| 2001 | 3227.984 | |
| 2002 | 3748.272 | |
| 2003 | 4165.968 | |
| 2004 | 5052.656 | |
| 2005 | 4488.4 | |
| 2006 | 4180.624 | |
| 2007 | 4239.248 | |
| 1960 | 6155.52 | |
| 1961 | 6060.256 | |
| 1962 | 5664.544 | |
| 1963 | 5422.72 | |
| 1964 | 5646.224 | |
| 1965 | 6591.536 | |
| 1966 | 8423.536 | |
| 1967 | 8434.528 | |
| 1968 | 9053.744 | |
| 1969 | 11266.8 | |
| 1970 | 15062.704 | |
| 1971 | 18653.424 | |
| 1972 | 28326.384 | |
| 1973 | 38281.472 | |
| 1974 | 31880.464 | |
| 1975 | 32005.04 | |
| 1976 | 39138.848 | |
| 1977 | 41857.536 | |
| 1978 | 62478.528 | |
| 1979 | 45583.824 | |
| 1980 | 66464.96 | |
| 1981 | 46400.896 | |
| 1982 | 39237.776 | |
| 1983 | 52582.064 | |
| 1984 | 71044.96 | |
| 1985 | 72726.736 | |
| 1986 | 76214.864 | |
| 1987 | 84052.16 | |
| 1988 | 83879.952 | |
| 1989 | 79981.456 | |
| 1990 | 78830.96 | |
| 1991 | 81392.096 | |
| 1992 | 82194.512 | |
| 1993 | 82407.024 | |
| 1994 | 86279.872 | |
| 1995 | 94615.472 | |
| 1996 | 96487.776 | |
| 1997 | 88122.864 | |
| 1998 | 106992.464 | |
| 1999 | 117156.4 | |
| 2000 | 116768.016 | |
| 2001 | 113668.272 | |
| 2002 | 120904.672 | |
| 2003 | 121952.576 | |
| 2004 | 121853.648 | |
| 2005 | 138741.024 | |
| 2006 | 133420.896 | |
| 2007 | 140005.104 | |
| 1995 | 406.704 | |
| 1996 | 425.024 | |
| 1997 | 458 | |
| 1998 | 483.648 | |
| 1999 | 512.96 | |
| 2000 | 523.952 | |
| 2001 | 523.952 | |
| 2002 | 531.28 | |
| 2003 | 534.944 | |
| 2004 | 564.256 | |
| 2005 | 575.248 | |
| 2006 | 545.936 | |
| 2007 | 538.608 | |
| 1960 | 549.6 | |
| 1961 | 454.336 | |
| 1962 | 1179.808 | |
| 1963 | 1150.496 | |
| 1964 | 1223.776 | |
| 1965 | 1187.136 | |
| 1966 | 1553.536 | |
| 1967 | 992.944 | |
| 1968 | 1670.784 | |
| 1969 | 2784.64 | |
| 1970 | 3579.728 | |
| 1971 | 3407.52 | |
| 1972 | 4503.056 | |
| 1973 | 4876.784 | |
| 1974 | 4869.456 | |
| 1975 | 4411.456 | |
| 1976 | 3282.944 | |
| 1977 | 3532.096 | |
| 1978 | 5408.064 | |
| 1979 | 5499.664 | |
| 1980 | 5342.112 | |
| 1981 | 5276.16 | |
| 1982 | 4645.952 | |
| 1983 | 5111.28 | |
| 1984 | 5005.024 | |
| 1985 | 4697.248 | |
| 1986 | 4656.944 | |
| 1987 | 5811.104 | |
| 1988 | 5125.936 | |
| 1989 | 5005.024 | |
| 1990 | 4426.112 | |
| 1991 | 4363.824 | |
| 1992 | 4415.12 | |
| 1993 | 5796.448 | |
| 1994 | 3887.504 | |
| 1995 | 11002.992 | |
| 1996 | 10482.704 | |
| 1997 | 7375.632 | |
| 1998 | 7302.352 | |
| 1999 | 9149.008 | |
| 2000 | 9533.728 | |
| 2001 | 9724.256 | |
| 2002 | 12655.456 | |
| 2003 | 8621.392 | |
| 2004 | 18008.56 | |
| 2005 | 19756.288 | |
| 2006 | 20672.288 | |
| 2007 | 24742.992 | |
| 1960 | 36.64 | |
| 1961 | 47.632 | |
| 1962 | 102.592 | |
| 1963 | 84.272 | |
| 1964 | 91.6 | |
| 1965 | 150.224 | |
| 1966 | 348.08 | |
| 1967 | 564.256 | |
| 1968 | 989.28 | |
| 1969 | 1256.752 | |
| 1970 | 461.664 | |
| 1971 | 425.024 | |
| 1972 | 373.728 | |
| 1973 | 329.76 | |
| 1974 | 428.688 | |
| 1975 | 707.152 | |
| 1976 | 403.04 | |
| 1977 | 465.328 | |
| 1978 | 490.976 | |
| 1979 | 406.704 | |
| 1980 | 142.896 | |
| 1981 | 106.256 | |
| 1982 | 293.12 | |
| 1983 | 84.272 | |
| 1984 | 146.56 | |
| 1985 | 249.152 | |
| 1986 | 249.152 | |
| 1987 | 274.8 | |
| 1988 | 285.792 | |
| 1989 | 285.792 | |
| 1990 | 300.448 | |
| 1991 | 293.12 | |
| 1992 | 293.12 | |
| 1993 | 307.776 | |
| 1994 | 311.44 | |
| 1995 | 322.432 | |
| 1996 | 322.432 | |
| 1997 | 337.088 | |
| 1998 | 333.424 | |
| 1999 | 348.08 | |
| 2000 | 344.416 | |
| 2001 | 344.416 | |
| 2002 | 362.736 | |
| 2003 | 388.384 | |
| 2004 | 406.704 | |
| 2005 | 410.368 | |
| 2006 | 425.024 | |
| 2007 | 436.016 | |
| 1960 | 48775.168 | |
| 1961 | 51138.448 | |
| 1962 | 53651.952 | |
| 1963 | 50042.912 | |
| 1964 | 55681.808 | |
| 1965 | 58818.192 | |
| 1966 | 63086.752 | |
| 1967 | 65490.336 | |
| 1968 | 69026.096 | |
| 1969 | 77266.432 | |
| 1970 | 82667.168 | |
| 1971 | 88866.656 | |
| 1972 | 90083.104 | |
| 1973 | 93988.928 | |
| 1974 | 95491.168 | |
| 1975 | 94853.632 | |
| 1976 | 99704.768 | |
| 1977 | 100708.704 | |
| 1978 | 102555.36 | |
| 1979 | 110612.496 | |
| 1980 | 108648.592 | |
| 1981 | 101958.128 | |
| 1982 | 103339.456 | |
| 1983 | 105127.488 | |
| 1984 | 106435.536 | |
| 1985 | 100514.512 | |
| 1986 | 104127.216 | |
| 1987 | 114848.08 | |
| 1988 | 121373.664 | |
| 1989 | 116995.184 | |
| 1990 | 112521.44 | |
| 1991 | 116925.568 | |
| 1992 | 121348.016 | |
| 1993 | 118512.08 | |
| 1994 | 123249.632 | |
| 1995 | 122447.216 | |
| 1996 | 129112.032 | |
| 1997 | 134567.728 | |
| 1998 | 137561.216 | |
| 1999 | 145369.2 | |
| 2000 | 140961.408 | |
| 2001 | 140356.848 | |
| 2002 | 131299.44 | |
| 2003 | 143093.856 | |
| 2004 | 155324.288 | |
| 2005 | 158310.448 | |
| 2006 | 171456.88 | |
| 2007 | 183577.392 | |
| 1992 | 3678.656 | |
| 1993 | 2927.536 | |
| 1994 | 2964.176 | |
| 1995 | 3488.128 | |
| 1996 | 2605.104 | |
| 1997 | 3275.616 | |
| 1998 | 3403.856 | |
| 1999 | 3055.776 | |
| 2000 | 3462.48 | |
| 2001 | 3539.424 | |
| 2002 | 3000.816 | |
| 2003 | 3425.84 | |
| 2004 | 3642.016 | |
| 2005 | 4345.504 | |
| 2006 | 4374.816 | |
| 2007 | 5052.656 | |
| 1986 | 179.536 | |
| 1987 | 447.008 | |
| 1988 | 611.888 | |
| 1989 | 648.528 | |
| 1990 | 1839.328 | |
| 1991 | 1927.264 | |
| 1992 | 1722.08 | |
| 1993 | 1769.712 | |
| 1994 | 1780.704 | |
| 1995 | 1802.688 | |
| 1996 | 1835.664 | |
| 1997 | 1875.968 | |
| 1998 | 1692.768 | |
| 1999 | 1707.424 | |
| 2000 | 2257.024 | |
| 2001 | 2264.352 | |
| 2002 | 2286.336 | |
| 2003 | 2290 | |
| 2004 | 2290 | |
| 2005 | 2308.32 | |
| 2006 | 2308.32 | |
| 2007 | 2396.256 | |
| 1960 | 88130.192 | |
| 1961 | 90515.456 | |
| 1962 | 94835.312 | |
| 1963 | 100946.864 | |
| 1964 | 108890.416 | |
| 1965 | 120868.032 | |
| 1966 | 120234.16 | |
| 1967 | 129159.664 | |
| 1968 | 134512.768 | |
| 1969 | 142141.216 | |
| 1970 | 147497.984 | |
| 1971 | 152649.568 | |
| 1972 | 157357.808 | |
| 1973 | 170852.32 | |
| 1974 | 172215.328 | |
| 1975 | 175740.096 | |
| 1976 | 174102.288 | |
| 1977 | 187633.44 | |
| 1978 | 201849.76 | |
| 1979 | 204901.872 | |
| 1980 | 220565.472 | |
| 1981 | 230172.48 | |
| 1982 | 233928.08 | |
| 1983 | 224379.696 | |
| 1984 | 236126.48 | |
| 1985 | 241131.504 | |
| 1986 | 239940.704 | |
| 1987 | 256058.64 | |
| 1988 | 260744.896 | |
| 1989 | 277551.664 | |
| 1990 | 292878.176 | |
| 1991 | 286631.056 | |
| 1992 | 296454.24 | |
| 1993 | 304606.64 | |
| 1994 | 306757.408 | |
| 1995 | 310219.888 | |
| 1996 | 331430.784 | |
| 1997 | 333786.736 | |
| 1998 | 349699.488 | |
| 1999 | 327752.128 | |
| 2000 | 328807.36 | |
| 2001 | 322164.528 | |
| 2002 | 335900.864 | |
| 2003 | 339498.912 | |
| 2004 | 340330.64 | |
| 2005 | 363967.104 | |
| 2006 | 371470.976 | |
| 2007 | 373738.992 | |
| 1960 | 30795.92 | |
| 1961 | 31836.496 | |
| 1962 | 33877.344 | |
| 1963 | 36962.432 | |
| 1964 | 38911.68 | |
| 1965 | 38156.896 | |
| 1966 | 39226.784 | |
| 1967 | 39933.936 | |
| 1968 | 42315.536 | |
| 1969 | 44656.832 | |
| 1970 | 50651.136 | |
| 1971 | 52113.072 | |
| 1972 | 56147.136 | |
| 1973 | 60115.248 | |
| 1974 | 57422.208 | |
| 1975 | 54348.112 | |
| 1976 | 58367.52 | |
| 1977 | 56172.784 | |
| 1978 | 57436.864 | |
| 1979 | 61544.208 | |
| 1980 | 52263.296 | |
| 1981 | 56084.848 | |
| 1982 | 53824.16 | |
| 1983 | 51940.864 | |
| 1984 | 54505.664 | |
| 1985 | 54655.888 | |
| 1986 | 54036.672 | |
| 1987 | 57697.008 | |
| 1988 | 53296.544 | |
| 1989 | 54073.312 | |
| 1990 | 60910.336 | |
| 1991 | 65834.752 | |
| 1992 | 60481.648 | |
| 1993 | 58166 | |
| 1994 | 57539.456 | |
| 1995 | 60573.248 | |
| 1996 | 60998.272 | |
| 1997 | 61287.728 | |
| 1998 | 62888.896 | |
| 1999 | 61690.768 | |
| 2000 | 61701.76 | |
| 2001 | 63559.408 | |
| 2002 | 65087.296 | |
| 2003 | 70106.976 | |
| 2004 | 69418.144 | |
| 2005 | 72693.76 | |
| 2006 | 71715.472 | |
| 2007 | 68674.352 | |
| 1992 | 44136.544 | |
| 1993 | 43249.856 | |
| 1994 | 42348.512 | |
| 1995 | 33558.576 | |
| 1996 | 31539.712 | |
| 1997 | 29942.208 | |
| 1998 | 31569.024 | |
| 1999 | 29275.36 | |
| 2000 | 30521.12 | |
| 2001 | 29414.592 | |
| 2002 | 29982.512 | |
| 2003 | 31667.952 | |
| 2004 | 33452.32 | |
| 2005 | 35163.408 | |
| 2006 | 35038.832 | |
| 2007 | 31748.56 | |
| 1960 | 410.368 | |
| 1961 | 545.936 | |
| 1962 | 725.472 | |
| 1963 | 707.152 | |
| 1964 | 1084.544 | |
| 1965 | 1315.376 | |
| 1966 | 1091.872 | |
| 1967 | 1703.76 | |
| 1968 | 1630.48 | |
| 1969 | 1744.064 | |
| 1970 | 2572.128 | |
| 1971 | 6727.104 | |
| 1972 | 6485.28 | |
| 1973 | 7866.608 | |
| 1974 | 7382.96 | |
| 1975 | 8247.664 | |
| 1976 | 6459.632 | |
| 1977 | 9709.6 | |
| 1978 | 6602.528 | |
| 1979 | 6924.96 | |
| 1980 | 7983.856 | |
| 1981 | 2799.296 | |
| 1982 | 2260.688 | |
| 1983 | 2015.2 | |
| 1984 | 1853.984 | |
| 1985 | 1509.568 | |
| 1986 | 1410.64 | |
| 1987 | 1421.632 | |
| 1988 | 1538.88 | |
| 1989 | 1945.584 | |
| 1990 | 1949.248 | |
| 1991 | 1780.704 | |
| 1992 | 1791.696 | |
| 1993 | 1714.752 | |
| 1994 | 1718.416 | |
| 1995 | 1729.408 | |
| 1996 | 1729.408 | |
| 1997 | 1740.4 | |
| 1998 | 1791.696 | |
| 1999 | 1795.36 | |
| 2000 | 1795.36 | |
| 2001 | 1795.36 | |
| 2002 | 2081.152 | |
| 2003 | 1868.64 | |
| 2004 | 2007.872 | |
| 2005 | 2106.8 | |
| 2006 | 2136.112 | |
| 2007 | 2147.104 | |
| 1960 | 575.248 | |
| 1961 | 1769.712 | |
| 1962 | 1590.176 | |
| 1963 | 1194.464 | |
| 1964 | 1597.504 | |
| 1965 | 1227.44 | |
| 1966 | 648.528 | |
| 1967 | 1003.936 | |
| 1968 | 1102.864 | |
| 1969 | 1271.408 | |
| 1970 | 2590.448 | |
| 1971 | 3037.456 | |
| 1972 | 3678.656 | |
| 1973 | 5517.984 | |
| 1974 | 5400.736 | |
| 1975 | 5748.816 | |
| 1976 | 6569.552 | |
| 1977 | 7463.568 | |
| 1978 | 7760.352 | |
| 1979 | 8126.752 | |
| 1980 | 7881.264 | |
| 1981 | 8518.8 | |
| 1982 | 9830.512 | |
| 1983 | 8222.016 | |
| 1984 | 9200.304 | |
| 1985 | 10185.92 | |
| 1986 | 11002.992 | |
| 1987 | 11420.688 | |
| 1988 | 12153.488 | |
| 1989 | 11728.464 | |
| 1990 | 11875.024 | |
| 1991 | 11493.968 | |
| 1992 | 10581.632 | |
| 1993 | 15128.656 | |
| 1994 | 15242.24 | |
| 1995 | 16008.016 | |
| 1996 | 15608.64 | |
| 1997 | 17305.072 | |
| 1998 | 18389.616 | |
| 1999 | 18004.896 | |
| 2000 | 19741.632 | |
| 2001 | 15070.032 | |
| 2002 | 16810.432 | |
| 2003 | 17565.216 | |
| 2004 | 18041.536 | |
| 2005 | 19668.352 | |
| 2006 | 21276.848 | |
| 2007 | 22445.664 | |
| 1972 | 3506.448 | |
| 1973 | 4550.688 | |
| 1974 | 4656.944 | |
| 1975 | 4865.792 | |
| 1976 | 5565.616 | |
| 1977 | 5807.44 | |
| 1978 | 6012.624 | |
| 1979 | 6642.832 | |
| 1980 | 7632.112 | |
| 1981 | 7925.232 | |
| 1982 | 8592.08 | |
| 1983 | 8229.344 | |
| 1984 | 9116.032 | |
| 1985 | 10226.224 | |
| 1986 | 11453.664 | |
| 1987 | 11853.04 | |
| 1988 | 13534.816 | |
| 1989 | 13443.216 | |
| 1990 | 15517.04 | |
| 1991 | 15927.408 | |
| 1992 | 17733.76 | |
| 1993 | 17393.008 | |
| 1994 | 18953.872 | |
| 1995 | 22797.408 | |
| 1996 | 24010.192 | |
| 1997 | 25043.44 | |
| 1998 | 24021.184 | |
| 1999 | 25211.984 | |
| 2000 | 27839.072 | |
| 2001 | 32422.736 | |
| 2002 | 33672.16 | |
| 2003 | 35460.192 | |
| 2004 | 37061.36 | |
| 2005 | 40080.496 | |
| 2006 | 41579.072 | |
| 2007 | 43715.184 | |
| 1960 | 172.208 | |
| 1961 | 194.192 | |
| 1962 | 260.144 | |
| 1963 | 190.528 | |
| 1964 | 179.536 | |
| 1965 | 205.184 | |
| 1966 | 267.472 | |
| 1967 | 337.088 | |
| 1968 | 439.68 | |
| 1969 | 479.984 | |
| 1970 | 428.688 | |
| 1971 | 483.648 | |
| 1972 | 501.968 | |
| 1973 | 479.984 | |
| 1974 | 490.976 | |
| 1975 | 567.92 | |
| 1976 | 531.28 | |
| 1977 | 589.904 | |
| 1978 | 630.208 | |
| 1979 | 600.896 | |
| 1980 | 674.176 | |
| 1981 | 685.168 | |
| 1982 | 644.864 | |
| 1983 | 685.168 | |
| 1984 | 747.456 | |
| 1985 | 846.384 | |
| 1986 | 916 | |
| 1987 | 941.648 | |
| 1988 | 945.312 | |
| 1989 | 989.28 | |
| 1990 | 1073.552 | |
| 1991 | 1205.456 | |
| 1992 | 978.288 | |
| 1993 | 1113.856 | |
| 1994 | 747.456 | |
| 1995 | 828.064 | |
| 1996 | 850.048 | |
| 1997 | 901.344 | |
| 1998 | 1139.504 | |
| 1999 | 1209.12 | |
| 2000 | 1187.136 | |
| 2001 | 1220.112 | |
| 2002 | 1227.44 | |
| 2003 | 1190.8 | |
| 2004 | 1271.408 | |
| 2005 | 1315.376 | |
| 2006 | 1337.36 | |
| 2007 | 1344.688 | |
| 1992 | 98484.656 | |
| 1993 | 80750.896 | |
| 1994 | 71744.784 | |
| 1995 | 65156.912 | |
| 1996 | 64178.624 | |
| 1997 | 62441.888 | |
| 1998 | 59664.576 | |
| 1999 | 58411.488 | |
| 2000 | 59151.616 | |
| 2001 | 58569.04 | |
| 2002 | 59844.112 | |
| 2003 | 62555.472 | |
| 2004 | 65094.624 | |
| 2005 | 64288.544 | |
| 2006 | 68798.928 | |
| 2007 | 66747.088 | |
| 1960 | 90929.488 | |
| 1961 | 92717.52 | |
| 1962 | 98041.312 | |
| 1963 | 105702.736 | |
| 1964 | 103584.944 | |
| 1965 | 105358.32 | |
| 1966 | 105127.488 | |
| 1967 | 107388.176 | |
| 1968 | 118468.112 | |
| 1969 | 123524.432 | |
| 1970 | 125528.64 | |
| 1971 | 121435.952 | |
| 1972 | 130735.184 | |
| 1973 | 138770.336 | |
| 1974 | 135117.328 | |
| 1975 | 122007.536 | |
| 1976 | 129910.784 | |
| 1977 | 126473.952 | |
| 1978 | 134710.624 | |
| 1979 | 138660.416 | |
| 1980 | 133681.04 | |
| 1981 | 122509.504 | |
| 1982 | 116361.312 | |
| 1983 | 100672.064 | |
| 1984 | 104343.392 | |
| 1985 | 103401.744 | |
| 1986 | 101980.112 | |
| 1987 | 102372.16 | |
| 1988 | 99455.616 | |
| 1989 | 106472.176 | |
| 1990 | 107509.088 | |
| 1991 | 117006.176 | |
| 1992 | 113946.736 | |
| 1993 | 108282.192 | |
| 1994 | 113023.408 | |
| 1995 | 113448.432 | |
| 1996 | 119743.184 | |
| 1997 | 116467.568 | |
| 1998 | 119314.496 | |
| 1999 | 115917.968 | |
| 2000 | 115492.944 | |
| 2001 | 115661.488 | |
| 2002 | 107743.584 | |
| 2003 | 114990.976 | |
| 2004 | 111719.024 | |
| 2005 | 107589.696 | |
| 2006 | 107091.392 | |
| 2007 | 102951.072 | |
| 1960 | 43.968 | |
| 1961 | 36.64 | |
| 1962 | 69.616 | |
| 1963 | 62.288 | |
| 1964 | 84.272 | |
| 1965 | 84.272 | |
| 1966 | 80.608 | |
| 1967 | 120.912 | |
| 1968 | 102.592 | |
| 1969 | 135.568 | |
| 1970 | 120.912 | |
| 1971 | 142.896 | |
| 1972 | 157.552 | |
| 1973 | 146.56 | |
| 1974 | 153.888 | |
| 1975 | 175.872 | |
| 1976 | 175.872 | |
| 1977 | 197.856 | |
| 1978 | 216.176 | |
| 1979 | 208.848 | |
| 1980 | 190.528 | |
| 1981 | 183.2 | |
| 1982 | 172.208 | |
| 1983 | 172.208 | |
| 1984 | 172.208 | |
| 1985 | 190.528 | |
| 1986 | 205.184 | |
| 1987 | 227.168 | |
| 1988 | 249.152 | |
| 1989 | 300.448 | |
| 1990 | 311.44 | |
| 1991 | 359.072 | |
| 1992 | 355.408 | |
| 1993 | 377.392 | |
| 1994 | 373.728 | |
| 1995 | 377.392 | |
| 1996 | 307.776 | |
| 1997 | 388.384 | |
| 1998 | 370.064 | |
| 1999 | 600.896 | |
| 2000 | 688.832 | |
| 2001 | 710.816 | |
| 2002 | 359.072 | |
| 2003 | 373.728 | |
| 2004 | 381.056 | |
| 2005 | 395.712 | |
| 2006 | 406.704 | |
| 2007 | 425.024 | |
| 1960 | 161.216 | |
| 1961 | 128.24 | |
| 1962 | 135.568 | |
| 1963 | 120.912 | |
| 1964 | 142.896 | |
| 1965 | 150.224 | |
| 1966 | 113.584 | |
| 1967 | 142.896 | |
| 1968 | 153.888 | |
| 1969 | 201.52 | |
| 1970 | 282.128 | |
| 1971 | 293.12 | |
| 1972 | 388.384 | |
| 1973 | 381.056 | |
| 1974 | 406.704 | |
| 1975 | 443.344 | |
| 1976 | 260.144 | |
| 1977 | 296.784 | |
| 1978 | 362.736 | |
| 1979 | 366.4 | |
| 1980 | 516.624 | |
| 1981 | 428.688 | |
| 1982 | 501.968 | |
| 1983 | 461.664 | |
| 1984 | 512.96 | |
| 1985 | 743.792 | |
| 1986 | 692.496 | |
| 1987 | 538.608 | |
| 1988 | 560.592 | |
| 1989 | 641.2 | |
| 1990 | 714.48 | |
| 1991 | 828.064 | |
| 1992 | 905.008 | |
| 1993 | 1132.176 | |
| 1994 | 1264.08 | |
| 1995 | 1326.368 | |
| 1996 | 1264.08 | |
| 1997 | 1216.448 | |
| 1998 | 1212.784 | |
| 1999 | 1560.864 | |
| 2000 | 1615.824 | |
| 2001 | 1736.736 | |
| 2002 | 2051.84 | |
| 2003 | 2279.008 | |
| 2004 | 2385.264 | |
| 2005 | 2564.8 | |
| 2006 | 3726.288 | |
| 2007 | 3872.848 | |
| 1960 | 157.552 | |
| 1961 | 175.872 | |
| 1962 | 157.552 | |
| 1963 | 150.224 | |
| 1964 | 201.52 | |
| 1965 | 179.536 | |
| 1966 | 201.52 | |
| 1967 | 212.512 | |
| 1968 | 223.504 | |
| 1969 | 197.856 | |
| 1970 | 227.168 | |
| 1971 | 230.832 | |
| 1972 | 252.816 | |
| 1973 | 425.024 | |
| 1974 | 443.344 | |
| 1975 | 458 | |
| 1976 | 468.992 | |
| 1977 | 454.336 | |
| 1978 | 425.024 | |
| 1979 | 461.664 | |
| 1980 | 436.016 | |
| 1981 | 388.384 | |
| 1982 | 395.712 | |
| 1983 | 450.672 | |
| 1984 | 443.344 | |
| 1985 | 450.672 | |
| 1986 | 425.024 | |
| 1987 | 575.248 | |
| 1988 | 648.528 | |
| 1989 | 784.096 | |
| 1990 | 597.232 | |
| 1991 | 509.296 | |
| 1992 | 406.704 | |
| 1993 | 479.984 | |
| 1994 | 472.656 | |
| 1995 | 465.328 | |
| 1996 | 476.32 | |
| 1997 | 476.32 | |
| 1998 | 461.664 | |
| 1999 | 494.64 | |
| 2000 | 494.64 | |
| 2001 | 494.64 | |
| 2002 | 523.952 | |
| 2003 | 509.296 | |
| 2004 | 670.512 | |
| 2005 | 443.344 | |
| 2006 | 520.288 | |
| 2007 | 512.96 | |
| 1970 | 3.664 | |
| 1971 | 3.664 | |
| 1972 | 3.664 | |
| 1973 | 3.664 | |
| 1974 | 3.664 | |
| 1975 | 3.664 | |
| 1976 | 3.664 | |
| 1977 | 7.328 | |
| 1978 | 10.992 | |
| 1979 | 21.984 | |
| 1980 | 21.984 | |
| 1981 | 25.648 | |
| 1982 | 32.976 | |
| 1983 | 29.312 | |
| 1984 | 51.296 | |
| 1985 | 62.288 | |
| 1986 | 54.96 | |
| 1987 | 102.592 | |
| 1988 | 109.92 | |
| 1989 | 62.288 | |
| 1990 | 128.24 | |
| 1991 | 186.864 | |
| 1992 | 216.176 | |
| 1993 | 186.864 | |
| 1994 | 212.512 | |
| 1995 | 249.152 | |
| 1996 | 304.112 | |
| 1997 | 395.712 | |
| 1998 | 384.72 | |
| 1999 | 384.72 | |
| 2000 | 399.376 | |
| 2001 | 414.032 | |
| 2002 | 512.96 | |
| 2003 | 465.328 | |
| 2004 | 468.992 | |
| 2005 | 564.256 | |
| 2006 | 545.936 | |
| 2007 | 578.912 | |
| 1960 | 1003.936 | |
| 1961 | 1040.576 | |
| 1962 | 1099.2 | |
| 1963 | 1212.784 | |
| 1964 | 1480.256 | |
| 1965 | 1509.568 | |
| 1966 | 1689.104 | |
| 1967 | 1890.624 | |
| 1968 | 2176.416 | |
| 1969 | 2546.48 | |
| 1970 | 2484.192 | |
| 1971 | 3059.44 | |
| 1972 | 3568.736 | |
| 1973 | 3455.152 | |
| 1974 | 3513.776 | |
| 1975 | 4056.048 | |
| 1976 | 4576.336 | |
| 1977 | 4477.408 | |
| 1978 | 5023.344 | |
| 1979 | 4733.888 | |
| 1980 | 4664.272 | |
| 1981 | 4788.848 | |
| 1982 | 4345.504 | |
| 1983 | 4286.88 | |
| 1984 | 4037.728 | |
| 1985 | 4122 | |
| 1986 | 3773.92 | |
| 1987 | 4026.736 | |
| 1988 | 4305.2 | |
| 1989 | 4990.368 | |
| 1990 | 5499.664 | |
| 1991 | 5774.464 | |
| 1992 | 6642.832 | |
| 1993 | 8031.488 | |
| 1994 | 8899.856 | |
| 1995 | 9416.48 | |
| 1996 | 8727.648 | |
| 1997 | 9834.176 | |
| 1998 | 10317.824 | |
| 1999 | 9760.896 | |
| 2000 | 9511.744 | |
| 2001 | 8822.912 | |
| 2002 | 8339.264 | |
| 2003 | 12519.888 | |
| 2004 | 11702.816 | |
| 2005 | 11453.664 | |
| 2006 | 11398.704 | |
| 2007 | 13179.408 | |
| 1992 | 4722.896 | |
| 1993 | 3854.528 | |
| 1994 | 4176.96 | |
| 1995 | 4184.288 | |
| 1996 | 5411.728 | |
| 1997 | 12791.024 | |
| 1998 | 16678.528 | |
| 1999 | 19378.896 | |
| 2000 | 22683.824 | |
| 2001 | 20269.248 | |
| 2002 | 22115.904 | |
| 2003 | 22790.08 | |
| 2004 | 24160.416 | |
| 2005 | 25589.376 | |
| 2006 | 27461.68 | |
| 2007 | 29000.56 | |
| 1972 | 21.984 | |
| 1973 | 51.296 | |
| 1974 | 87.936 | |
| 1975 | 186.864 | |
| 1976 | 593.568 | |
| 1977 | 780.432 | |
| 1978 | 831.728 | |
| 1979 | 941.648 | |
| 1980 | 985.616 | |
| 1981 | 1007.6 | |
| 1982 | 1099.2 | |
| 1983 | 1029.584 | |
