#!datacube Количество учеников на одного учителя в средней школе по странам мира (интерактивная анимированная карта)
#!author
#!user_id 57
#!user_name Togira1313
#!user_role 4
#!user_logo http://www.datapult.info/sites/default/files/user/57/logo/logo.png
#!multilang en|ru
#!maptitles World Map|Карта Мира
#!datagroup ARG;AUS;BRA;CAN;CHN;DEU;FRA;GBR;IDN;IND;ITA;JPN;KOR;MEX;RUS;SAU;TUR;USA;ZAF	G19 W/O EU|G19 без ЕС как целого
#!url http://www.datapult.info/ru/node/995
[year]	[worldmap/id]	[Учеников на 1 учителя]
<>	<>	<>
()	()	()
{2007}	{Afghanistan/AFG}	31.56236
{2009}	{Albania/ALB}	14.65659
{2004}	{Albania/ALB}	17.6
{2003}	{Albania/ALB}	17.66585
{2001}	{Albania/ALB}	16.92989
{2000}	{Albania/ALB}	16.34557
{2004}	{Algeria/DZA}	20.84823
{2003}	{Algeria/DZA}	20.84254
{2005}	{Andorra/AND}	7.75311
{2004}	{Andorra/AND}	7.06522
{2003}	{Andorra/AND}	7.25909
{2002}	{Andorra/AND}	7.6577
{2001}	{Angola/AGO}	18.96118
{2000}	{Angola/AGO}	18.83404
{1999}	{Angola/AGO}	18.26959
{2007}	{Anguilla/AIA}	10.42708
{2006}	{Anguilla/AIA}	10.28866
{2005}	{Anguilla/AIA}	12.4878
{2004}	{Anguilla/AIA}	13.28395
{2003}	{Anguilla/AIA}	13.41463
{2002}	{Anguilla/AIA}	13.08537
{2001}	{Anguilla/AIA}	16.60606
{2000}	{Anguilla/AIA}	16.65152
{1999}	{Anguilla/AIA}	15.07692
{2009}	{Antigua and Barbuda/ATG}	12.62094
{2000}	{Antigua and Barbuda/ATG}	13.39086
{2007}	{Argentina/ARG}	12.18869
{2006}	{Argentina/ARG}	12.75571
{2005}	{Argentina/ARG}	13.53259
{2004}	{Argentina/ARG}	13.76632
{2003}	{Argentina/ARG}	14.48265
{2002}	{Argentina/ARG}	15.29179
{2001}	{Argentina/ARG}	15.64073
{2000}	{Argentina/ARG}	11.01021
{2008}	{Armenia/ARM}	7.41918
{2007}	{Armenia/ARM}	7.76715
{2006}	{Armenia/ARM}	8.31169
{2005}	{Armenia/ARM}	8.64733
{2004}	{Armenia/ARM}	7.91265
{2003}	{Armenia/ARM}	6.9177
{2002}	{Armenia/ARM}	6.91742
{2009}	{Aruba/ABW}	13.45208
{2008}	{Aruba/ABW}	13.0991
{2007}	{Aruba/ABW}	14.46225
{2006}	{Aruba/ABW}	14.361
{2005}	{Aruba/ABW}	14.1753
{2004}	{Aruba/ABW}	14.55741
{2003}	{Aruba/ABW}	14.90022
{2002}	{Aruba/ABW}	15.049
{2001}	{Aruba/ABW}	15.05386
{2000}	{Aruba/ABW}	15.56171
{1999}	{Aruba/ABW}	15.59241
{2008}	{Austria/AUT}	10.57966
{2007}	{Austria/AUT}	10.84635
{2006}	{Austria/AUT}	10.94344
{2005}	{Austria/AUT}	10.98323
{2004}	{Austria/AUT}	10.70672
{2003}	{Austria/AUT}	10.52508
{2002}	{Austria/AUT}	10.43735
{2000}	{Austria/AUT}	10.29297
{1999}	{Austria/AUT}	10.30091
{2009}	{Azerbaijan/AZE}	8.01067
{2007}	{Azerbaijan/AZE}	7.81909
{2006}	{Azerbaijan/AZE}	8.14303
{2005}	{Azerbaijan/AZE}	8.38601
{2004}	{Azerbaijan/AZE}	8.54095
{2003}	{Azerbaijan/AZE}	8.7278
{2002}	{Azerbaijan/AZE}	8.40097
{2001}	{Azerbaijan/AZE}	8.29773
{2000}	{Azerbaijan/AZE}	7.81556
{1999}	{Azerbaijan/AZE}	7.84081
{2008}	{Bahamas/BHS}	12.66532
{2007}	{Bahamas/BHS}	12.27296
{2006}	{Bahamas/BHS}	12.78195
{2005}	{Bahamas/BHS}	13.56829
{2004}	{Bahamas/BHS}	14.17409
{2003}	{Bahamas/BHS}	15.57662
{2002}	{Bahamas/BHS}	14.85386
{2001}	{Bahamas/BHS}	18.10231
{1999}	{Bahamas/BHS}	22.80548
{2002}	{Bahrain/BHR}	12.39688
{2001}	{Bahrain/BHR}	13.46775
{2000}	{Bahrain/BHR}	14.02021
{2008}	{Bangladesh/BGD}	27.0682
{2007}	{Bangladesh/BGD}	25.24427
{2006}	{Bangladesh/BGD}	25.04719
{2005}	{Bangladesh/BGD}	23.92315
{2004}	{Bangladesh/BGD}	27.37356
{2003}	{Bangladesh/BGD}	31.07824
{2002}	{Bangladesh/BGD}	34.36736
{2001}	{Bangladesh/BGD}	37.49703
{2000}	{Bangladesh/BGD}	38.4303
{1999}	{Bangladesh/BGD}	37.41274
{2006}	{Barbados/BRB}	14.58392
{2005}	{Barbados/BRB}	15.88872
{2004}	{Barbados/BRB}	16.85127
{2003}	{Barbados/BRB}	15.16799
{2002}	{Barbados/BRB}	15.74057
{2001}	{Barbados/BRB}	17.24463
{2000}	{Barbados/BRB}	17.29712
{1999}	{Barbados/BRB}	17.75691
{2007}	{Belarus/BLR}	8.09786
{2006}	{Belarus/BLR}	8.52639
{2005}	{Belarus/BLR}	8.92803
{2004}	{Belarus/BLR}	9.23597
{2003}	{Belarus/BLR}	9.42501
{2002}	{Belarus/BLR}	9.22715
{2001}	{Belarus/BLR}	9.37043
{2000}	{Belarus/BLR}	9.48068
{1999}	{Belarus/BLR}	9.15715
{2003}	{Belgium/BEL}	10.03455
{2002}	{Belgium/BEL}	10.57117
{2001}	{Belgium/BEL}	10.34671
{2000}	{Belgium/BEL}	10.05712
{2009}	{Belize/BLZ}	16.73931
{2008}	{Belize/BLZ}	16.95913
{2007}	{Belize/BLZ}	16.96826
{2006}	{Belize/BLZ}	17.27972
{2005}	{Belize/BLZ}	18.67679
{2004}	{Belize/BLZ}	19.03902
{2003}	{Belize/BLZ}	22.85246
{2002}	{Belize/BLZ}	23.81767
{2001}	{Belize/BLZ}	22.88462
{2000}	{Belize/BLZ}	23.32831
{1999}	{Belize/BLZ}	23.87982
{2004}	{Benin/BEN}	23.93407
{2003}	{Benin/BEN}	22.38497
{2001}	{Benin/BEN}	21.59872
{2000}	{Benin/BEN}	23.38345
{1999}	{Benin/BEN}	23.751
{2006}	{Bermuda/BMU}	6.04819
{2005}	{Bermuda/BMU}	6.97361
{2004}	{Bermuda/BMU}	6.86143
{2003}	{Bermuda/BMU}	6.78311
{2002}	{Bermuda/BMU}	7.01229
{2001}	{Bermuda/BMU}	7.07907
{2009}	{Bhutan/BTN}	20.64367
{2008}	{Bhutan/BTN}	23.74567
{2006}	{Bhutan/BTN}	22.82565
{2005}	{Bhutan/BTN}	28.11474
{2001}	{Bhutan/BTN}	32.40271
{2000}	{Bhutan/BTN}	32.49791
{1999}	{Bhutan/BTN}	32.1968
{2007}	{Bolivia/BOL}	18.16573
{2003}	{Bolivia/BOL}	23.64208
{2002}	{Bolivia/BOL}	24.31684
{2001}	{Bolivia/BOL}	24.79493
{2000}	{Bolivia/BOL}	21.97376
{1999}	{Bolivia/BOL}	21.39547
{2007}	{Botswana/BWA}	13.87834
{2006}	{Botswana/BWA}	14.00873
{2005}	{Botswana/BWA}	13.84407
{2004}	{Botswana/BWA}	14.35272
{2003}	{Botswana/BWA}	14.42603
{2002}	{Botswana/BWA}	15.35728
{2001}	{Botswana/BWA}	16.69603
{2000}	{Botswana/BWA}	17.29354
{1999}	{Botswana/BWA}	17.58066
{2008}	{Brazil/BRA}	17.19542
{2007}	{Brazil/BRA}	18.55159
{2005}	{Brazil/BRA}	15.42777
{2004}	{Brazil/BRA}	16.01712
{2003}	{Brazil/BRA}	16.73021
{2002}	{Brazil/BRA}	19.12073
{2001}	{Brazil/BRA}	19.33483
{2000}	{Brazil/BRA}	22.1212
{1999}	{Brazil/BRA}	22.62184
{2009}	{British Virgin Islands/VGB}	8.70852
{2007}	{British Virgin Islands/VGB}	8.61435
{2006}	{British Virgin Islands/VGB}	9.65025
{2005}	{British Virgin Islands/VGB}	9.27094
{2004}	{British Virgin Islands/VGB}	9.27717
{2003}	{British Virgin Islands/VGB}	9.60588
{2002}	{British Virgin Islands/VGB}	9.59639
{2001}	{British Virgin Islands/VGB}	10.41333
{2000}	{British Virgin Islands/VGB}	10.42568
{1999}	{British Virgin Islands/VGB}	7.22967
{2009}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.45838
{2008}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.54877
{2007}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.80323
{2006}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.78425
{2005}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.09195
{2004}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.19265
{2003}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.63001
{2002}	{Brunei Darussalam/BRN}	11.20533
{2001}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.95232
{2000}	{Brunei Darussalam/BRN}	10.85358
{1999}	{Brunei Darussalam/BRN}	11.01632
{2008}	{Bulgaria/BGR}	11.47623
{2007}	{Bulgaria/BGR}	11.55461
{2006}	{Bulgaria/BGR}	11.74476
{2005}	{Bulgaria/BGR}	11.97562
{2004}	{Bulgaria/BGR}	12.23208
{2003}	{Bulgaria/BGR}	12.30837
{2002}	{Bulgaria/BGR}	12.07715
{2001}	{Bulgaria/BGR}	12.16587
{2000}	{Bulgaria/BGR}	11.85532
{1999}	{Bulgaria/BGR}	12.50347
{2009}	{Burkina Faso/BFA}	25.62369
{2008}	{Burkina Faso/BFA}	30.33107
{2007}	{Burkina Faso/BFA}	28.19459
{2006}	{Burkina Faso/BFA}	29.60091
{2004}	{Burkina Faso/BFA}	31.46476
{2003}	{Burkina Faso/BFA}	31.34198
{1999}	{Burkina Faso/BFA}	27.86887
{2009}	{Burundi/BDI}	26.52189
{2008}	{Burundi/BDI}	29.57942
{2007}	{Burundi/BDI}	27.98893
{2006}	{Burundi/BDI}	28.40414
{2005}	{Burundi/BDI}	22.82075
{2004}	{Burundi/BDI}	21.21669
{2003}	{Burundi/BDI}	18.84814
{2007}	{Cambodia/KHM}	28.92194
{2006}	{Cambodia/KHM}	29.98881
{2004}	{Cambodia/KHM}	25.09968
{2003}	{Cambodia/KHM}	23.58824
{2002}	{Cambodia/KHM}	21.62281
{2001}	{Cambodia/KHM}	19.56403
{2000}	{Cambodia/KHM}	18.46332
{1999}	{Cambodia/KHM}	17.60297
{2006}	{Cameroon/CMR}	16.17031
{2005}	{Cameroon/CMR}	16.17013
{2004}	{Cameroon/CMR}	16.44847
{1999}	{Cameroon/CMR}	22.80578
{2000}	{Canada/CAN}	18.40451
{2009}	{Cape Verde/CPV}	18.21613
{2008}	{Cape Verde/CPV}	18.24521
{2007}	{Cape Verde/CPV}	19.02441
{2006}	{Cape Verde/CPV}	19.21982
{2005}	{Cape Verde/CPV}	22.64971
{2004}	{Cape Verde/CPV}	22.70406
{2003}	{Cape Verde/CPV}	23.68341
{2002}	{Cape Verde/CPV}	24.49286
{2001}	{Cape Verde/CPV}	25.15271
{2008}	{Cayman Islands/CYM}	8.85873
{2006}	{Cayman Islands/CYM}	9.17405
{2005}	{Cayman Islands/CYM}	10.26909
{2004}	{Cayman Islands/CYM}	11.30126
{2002}	{Cayman Islands/CYM}	10.1342
{2001}	{Cayman Islands/CYM}	9.77824
{2000}	{Cayman Islands/CYM}	9.29365
{1999}	{Cayman Islands/CYM}	9.07595
{2009}	{Central African Republic/CAF}	80.05232
{2008}	{Central African Republic/CAF}	76.14078
{2009}	{Chad/TCD}	32.33045
{2007}	{Chad/TCD}	32.91156
{2006}	{Chad/TCD}	32.99598
{2005}	{Chad/TCD}	33.54568
{2004}	{Chad/TCD}	34.20748
{2003}	{Chad/TCD}	32.15364
{2002}	{Chad/TCD}	37.88573
{2001}	{Chad/TCD}	36.29178
{2000}	{Chad/TCD}	32.22277
{1999}	{Chad/TCD}	34.10003
{2008}	{Chile/CHL}	23.32647
{2007}	{Chile/CHL}	23.71092
{2006}	{Chile/CHL}	24.41269
{2005}	{Chile/CHL}	24.76865
{2004}	{Chile/CHL}	25.19256
{2003}	{Chile/CHL}	33.05426
{2002}	{Chile/CHL}	32.55556
{2000}	{Chile/CHL}	29.3532
{1999}	{Chile/CHL}	29.00898
{2009}	{China/CHN}	15.71505
{2008}	{China/CHN}	15.99176
{2007}	{China/CHN}	16.36853
{2006}	{China/CHN}	17.54954
{2003}	{China/CHN}	18.61115
{2002}	{China/CHN}	18.92909
{2001}	{China/CHN}	18.9229
{2000}	{China/CHN}	17.10846
{2009}	{Colombia/COL}	26.65632
{2008}	{Colombia/COL}	25.64025
{2007}	{Colombia/COL}	25.2348
{2006}	{Colombia/COL}	27.36572
{2005}	{Colombia/COL}	26.17165
{2004}	{Colombia/COL}	24.64723
{2002}	{Colombia/COL}	20.92474
{2001}	{Colombia/COL}	20.61544
{2000}	{Colombia/COL}	19.23017
{1999}	{Colombia/COL}	19.23047
{2005}	{Comoros/COM}	13.81421
{2004}	{Comoros/COM}	13.79589
{2003}	{Comoros/COM}	11.25978
{2002}	{Comoros/COM}	13.03849
{2009}	{Cook Islands/COK}	15.30159
{2007}	{Cook Islands/COK}	14.66917
{2005}	{Cook Islands/COK}	15.56557
{2003}	{Cook Islands/COK}	15.00794
{2002}	{Cook Islands/COK}	15.29268
{2001}	{Cook Islands/COK}	14.66667
{2000}	{Cook Islands/COK}	13.85366
{2009}	{Costa Rica/CRI}	15.81656
{2008}	{Costa Rica/CRI}	15.64106
{2007}	{Costa Rica/CRI}	17.91364
{2006}	{Costa Rica/CRI}	17.79432
{2003}	{Costa Rica/CRI}	18.70621
{2002}	{Costa Rica/CRI}	18.75178
{2001}	{Costa Rica/CRI}	19.57279
{2000}	{Costa Rica/CRI}	18.84161
{1999}	{Costa Rica/CRI}	19.5273
{1999}	{C├┤te d'Ivoire/}	29.3952
{2008}	{Croatia/HRV}	9.08776
{2007}	{Croatia/HRV}	9.29822
{2006}	{Croatia/HRV}	9.54029
{2005}	{Croatia/HRV}	10.13688
{2003}	{Croatia/HRV}	10.86358
{2002}	{Croatia/HRV}	11.02664
{2001}	{Croatia/HRV}	11.32851
{2000}	{Croatia/HRV}	11.84402
{1999}	{Croatia/HRV}	12.47268
{2009}	{Cuba/CUB}	9.61048
{2008}	{Cuba/CUB}	9.67207
{2007}	{Cuba/CUB}	9.63266
{2006}	{Cuba/CUB}	10.48547
{2005}	{Cuba/CUB}	11.05182
{2004}	{Cuba/CUB}	11.0379
{2003}	{Cuba/CUB}	11.67132
{2002}	{Cuba/CUB}	11.62682
{2001}	{Cuba/CUB}	11.36325
{2000}	{Cuba/CUB}	11.94651
{1999}	{Cuba/CUB}	11.41029
{2008}	{Cyprus/CYP}	10.22603
{2007}	{Cyprus/CYP}	10.67539
{2006}	{Cyprus/CYP}	11.03958
{2005}	{Cyprus/CYP}	11.29136
{2004}	{Cyprus/CYP}	11.2507
{2003}	{Cyprus/CYP}	12.15002
{2002}	{Cyprus/CYP}	12.14739
{2001}	{Cyprus/CYP}	12.73405
{2000}	{Cyprus/CYP}	12.73818
{1999}	{Cyprus/CYP}	12.86735
{2008}	{Czech Republic/CZE}	11.32133
{2006}	{Czech Republic/CZE}	10.54638
{2005}	{Czech Republic/CZE}	10.44984
{2004}	{Czech Republic/CZE}	10.30692
{2003}	{Czech Republic/CZE}	10.75753
{2002}	{Czech Republic/CZE}	10.80932
{2001}	{Czech Republic/CZE}	10.80581
{2009}	{Democratic Republic of the Congo/COD}	16.01028
{2008}	{Democratic Republic of the Congo/COD}	16.57498
{2007}	{Democratic Republic of the Congo/COD}	15.67164
{2002}	{Democratic Republic of the Congo/COD}	14.53048
{1999}	{Democratic Republic of the Congo/COD}	13.79962
{2001}	{Denmark/DNK}	10.05266
{2000}	{Denmark/DNK}	9.5577
{1999}	{Denmark/DNK}	9.56346
{2009}	{Djibouti/DJI}	28.51703
{2008}	{Djibouti/DJI}	24.92974
{2007}	{Djibouti/DJI}	34.25269
{2006}	{Djibouti/DJI}	31.29783
{2002}	{Djibouti/DJI}	27.875
{2001}	{Djibouti/DJI}	23.7775
{1999}	{Djibouti/DJI}	22.81029
{2009}	{Dominica/DMA}	13.76718
{2008}	{Dominica/DMA}	14.44466
{2007}	{Dominica/DMA}	15.95096
{2006}	{Dominica/DMA}	16.42857
{2005}	{Dominica/DMA}	15.07258
{2004}	{Dominica/DMA}	16.80225
{2003}	{Dominica/DMA}	16.7913
{2002}	{Dominica/DMA}	16.93002
{2001}	{Dominica/DMA}	19.93583
{2000}	{Dominica/DMA}	21.4711
{1999}	{Dominica/DMA}	18.95213
{2009}	{Dominican Republic/DOM}	26.94102
{2008}	{Dominican Republic/DOM}	24.46806
{2007}	{Dominican Republic/DOM}	29.02851
{2006}	{Dominican Republic/DOM}	24.28135
{2005}	{Dominican Republic/DOM}	26.43142
{2004}	{Dominican Republic/DOM}	27.03779
{2003}	{Dominican Republic/DOM}	26.24659
{2002}	{Dominican Republic/DOM}	33.49052
{2001}	{Dominican Republic/DOM}	33.49751
{2009}	{Ecuador/ECU}	22.39244
{2007}	{Ecuador/ECU}	14.65735
{2006}	{Ecuador/ECU}	14.35879
{2005}	{Ecuador/ECU}	13.90459
{2004}	{Ecuador/ECU}	13.34317
{2003}	{Ecuador/ECU}	13.27407
{2002}	{Ecuador/ECU}	13.57727
{2001}	{Ecuador/ECU}	13.57838
{2000}	{Ecuador/ECU}	13.57916
{1999}	{Ecuador/ECU}	16.7523
{2004}	{Egypt/EGY}	17.07949
{2003}	{Egypt/EGY}	17.2801
{2002}	{Egypt/EGY}	17.3925
{2001}	{Egypt/EGY}	16.96453
{2000}	{Egypt/EGY}	16.94733
{1999}	{Egypt/EGY}	16.89777
{2008}	{El Salvador/SLV}	26.32674
{2007}	{El Salvador/SLV}	26.89633
{2006}	{El Salvador/SLV}	27.69787
{2005}	{El Salvador/SLV}	28.91989
{2004}	{El Salvador/SLV}	30.25362
{2003}	{El Salvador/SLV}	29.02299
{2000}	{Equatorial Guinea/GNQ}	23.15996
{1999}	{Equatorial Guinea/GNQ}	23.37529
{2009}	{Eritrea/ERI}	42.68108
{2007}	{Eritrea/ERI}	49.34893
{2006}	{Eritrea/ERI}	54.39016
{2005}	{Eritrea/ERI}	51.34769
{2004}	{Eritrea/ERI}	47.83736
{2003}	{Eritrea/ERI}	53.50796
{2002}	{Eritrea/ERI}	49.31321
{2001}	{Eritrea/ERI}	52.44428
{2000}	{Eritrea/ERI}	54.06198
{1999}	{Eritrea/ERI}	50.6554
{2008}	{Estonia/EST}	9.40907
{2007}	{Estonia/EST}	9.92589
{2001}	{Estonia/EST}	10.05493
{2000}	{Estonia/EST}	9.79109
{1999}	{Estonia/EST}	10.46366
{2009}	{Ethiopia/ETH}	47.94892
{2008}	{Ethiopia/ETH}	46.22677
{2008}	{Fiji/FJI}	18.72004
{2007}	{Fiji/FJI}	22.90224
{2004}	{Fiji/FJI}	22.38328
{2003}	{Fiji/FJI}	24.62398
{2002}	{Fiji/FJI}	18.55575
{2001}	{Fiji/FJI}	19.14833
{2000}	{Fiji/FJI}	20.21488
{2008}	{Finland/FIN}	10.03077
{2007}	{Finland/FIN}	9.79414
{2005}	{Finland/FIN}	10.25668
{2004}	{Finland/FIN}	10.15341
{2003}	{Finland/FIN}	12.22628
{2002}	{Finland/FIN}	12.77342
{2001}	{Finland/FIN}	13.1808
{2000}	{Finland/FIN}	12.74229
{1999}	{Finland/FIN}	12.221
{2008}	{France/FRA}	12.27578
{2007}	{France/FRA}	12.09961
{2006}	{France/FRA}	12.09852
{2005}	{France/FRA}	11.43084
{2004}	{France/FRA}	11.39663
{2003}	{France/FRA}	11.46728
{2002}	{France/FRA}	11.46309
{2001}	{France/FRA}	11.60577
{2000}	{France/FRA}	11.79826
{1999}	{France/FRA}	12.02547
{1999}	{Gabon/GAB}	28.11663
{2008}	{Gambia/GMB}	24.05737
{2007}	{Gambia/GMB}	22.0592
{2006}	{Gambia/GMB}	25.28063
{2005}	{Gambia/GMB}	23.15972
{2004}	{Gambia/GMB}	21.96411
{2003}	{Gambia/GMB}	21.22041
{2002}	{Gambia/GMB}	19.9612
{2001}	{Gambia/GMB}	21.11841
{2000}	{Gambia/GMB}	22.80904
{1999}	{Gambia/GMB}	23.20333
{2009}	{Georgia/GEO}	7.56748
{2008}	{Georgia/GEO}	7.46323
{2003}	{Georgia/GEO}	9.24507
{2002}	{Georgia/GEO}	9.40904
{2001}	{Georgia/GEO}	7.60845
{2000}	{Georgia/GEO}	7.46045
{1999}	{Georgia/GEO}	7.50714
{2008}	{Germany/DEU}	13.23877
{2007}	{Germany/DEU}	13.45986
{2006}	{Germany/DEU}	13.95076
{2005}	{Germany/DEU}	13.91741
{2004}	{Germany/DEU}	14.02409
{2003}	{Germany/DEU}	14.18665
{2002}	{Germany/DEU}	14.34856
{2001}	{Germany/DEU}	14.25652
{2000}	{Germany/DEU}	14.36311
{1999}	{Germany/DEU}	15.36929
{2009}	{Ghana/GHA}	18.27545
{2008}	{Ghana/GHA}	17.41128
{2007}	{Ghana/GHA}	17.68342
{2006}	{Ghana/GHA}	19.68561
{2005}	{Ghana/GHA}	18.89964
{2004}	{Ghana/GHA}	18.78948
{2003}	{Ghana/GHA}	18.1742
{2002}	{Ghana/GHA}	18.6286
{2001}	{Ghana/GHA}	18.52883
{2000}	{Ghana/GHA}	19.1357
{1999}	{Ghana/GHA}	19.61644
{2009}	{Gibraltar/GIB}	5.87589
{2008}	{Gibraltar/GIB}	5.45277
{2001}	{Gibraltar/GIB}	11.74242
{2000}	{Gibraltar/GIB}	11.8629
{1999}	{Gibraltar/GIB}	11.22951
{2007}	{Greece/GRC}	7.88335
{2006}	{Greece/GRC}	8.18975
{2005}	{Greece/GRC}	8.28503
{2004}	{Greece/GRC}	8.2988
{2003}	{Greece/GRC}	8.60019
{2001}	{Greece/GRC}	9.41532
{2000}	{Greece/GRC}	9.76026
{1999}	{Greece/GRC}	10.31502
{2009}	{Grenada/GRD}	18.385
{2008}	{Grenada/GRD}	16.6032
{2005}	{Grenada/GRD}	15.43454
{2004}	{Grenada/GRD}	20.08824
{2003}	{Grenada/GRD}	20.08108
{2002}	{Grenada/GRD}	20.66714
{2008}	{Guatemala/GTM}	16.56567
{2007}	{Guatemala/GTM}	16.11326
{2006}	{Guatemala/GTM}	16.20368
{2005}	{Guatemala/GTM}	15.75017
{2004}	{Guatemala/GTM}	15.38681
{2003}	{Guatemala/GTM}	14.54856
{2002}	{Guatemala/GTM}	13.69236
{2001}	{Guatemala/GTM}	13.6879
{2000}	{Guatemala/GTM}	14.03186
{1999}	{Guatemala/GTM}	13.24699
{2009}	{Guinea/GIN}	31.91152
{2008}	{Guinea/GIN}	33.29183
{2007}	{Guinea/GIN}	38.15273
{2006}	{Guinea/GIN}	35.82585
{2005}	{Guinea/GIN}	34.42526
{2004}	{Guinea/GIN}	31.82767
{2003}	{Guinea/GIN}	31.33309
{2006}	{Guinea-Bissau/GNB}	37.28108
{2000}	{Guinea-Bissau/GNB}	14.4341
{2009}	{Guyana/GUY}	22.02782
{2008}	{Guyana/GUY}	20.8934
{2007}	{Guyana/GUY}	22.34916
{2006}	{Guyana/GUY}	18.04125
{2005}	{Guyana/GUY}	18.03704
{2004}	{Guyana/GUY}	17.04027
{2003}	{Guyana/GUY}	16.47742
{2002}	{Guyana/GUY}	19.66468
{2001}	{Guyana/GUY}	20.30674
{2000}	{Guyana/GUY}	18.81801
{1999}	{Guyana/GUY}	18.67313
{2009}	{Holy See/VAT}	0
{2008}	{Holy See/VAT}	0
{2007}	{Holy See/VAT}	0
{2006}	{Holy See/VAT}	0
{2005}	{Holy See/VAT}	0
{2004}	{Holy See/VAT}	0
{2003}	{Holy See/VAT}	0
{2002}	{Holy See/VAT}	0
{2001}	{Holy See/VAT}	0
{2000}	{Holy See/VAT}	0
{1999}	{Holy See/VAT}	0
{2008}	{Hungary/HUN}	10.22322
{2007}	{Hungary/HUN}	9.83302
{2006}	{Hungary/HUN}	9.85824
{2005}	{Hungary/HUN}	9.94135
{2004}	{Hungary/HUN}	9.85162
{2003}	{Hungary/HUN}	10.96142
{2002}	{Hungary/HUN}	10.86448
{2001}	{Hungary/HUN}	10.67705
{2000}	{Hungary/HUN}	9.84324
{1999}	{Hungary/HUN}	10.04206
{2004}	{India/IND}	32.69999
{2003}	{India/IND}	32.32493
{2002}	{India/IND}	32.32464
{2001}	{India/IND}	33.44458
{2000}	{India/IND}	33.62315
{1999}	{India/IND}	33.62363
{2009}	{Indonesia/IDN}	12.59356
{2008}	{Indonesia/IDN}	11.95971
{2007}	{Indonesia/IDN}	13.0443
{2006}	{Indonesia/IDN}	12.26633
{2005}	{Indonesia/IDN}	12.47833
{2004}	{Indonesia/IDN}	14.20076
{2003}	{Indonesia/IDN}	14.23421
{2002}	{Indonesia/IDN}	13.58158
{2001}	{Indonesia/IDN}	14.25666
{2000}	{Indonesia/IDN}	15.7838
{2007}	{Iraq/IRQ}	13.73327
{2004}	{Iraq/IRQ}	18.78595
{2003}	{Iraq/IRQ}	17.57184
{2000}	{Iraq/IRQ}	19.73519
{1999}	{Iraq/IRQ}	19.68694
{2006}	{Ireland/IRL}	10.54455
{2008}	{Israel/ISR}	9.62607
{2007}	{Israel/ISR}	9.80146
{2006}	{Israel/ISR}	9.81448
{2005}	{Israel/ISR}	9.64722
{2004}	{Israel/ISR}	9.54005
{2003}	{Israel/ISR}	9.56029
{2002}	{Israel/ISR}	9.61991
{2001}	{Israel/ISR}	9.70297
{2000}	{Israel/ISR}	10.40019
{1999}	{Israel/ISR}	10.17381
{2007}	{Italy/ITA}	10.10115
{2006}	{Italy/ITA}	10.617
{2005}	{Italy/ITA}	10.54004
{2004}	{Italy/ITA}	10.80444
{2003}	{Italy/ITA}	10.57577
{2002}	{Italy/ITA}	10.24765
{2001}	{Italy/ITA}	10.13982
{2000}	{Italy/ITA}	10.45422
{1999}	{Italy/ITA}	10.5428
{2007}	{Jamaica/JAM}	19.77441
{2005}	{Jamaica/JAM}	18.47121
{2004}	{Jamaica/JAM}	19.1404
{2003}	{Jamaica/JAM}	20.30057
{2002}	{Jamaica/JAM}	19.34717
{2000}	{Jamaica/JAM}	18.92175
{2008}	{Japan/JPN}	12.11685
{2007}	{Japan/JPN}	12.22233
{2006}	{Japan/JPN}	12.40449
{2005}	{Japan/JPN}	12.63236
{2004}	{Japan/JPN}	12.88619
{2003}	{Japan/JPN}	13.2181
{2002}	{Japan/JPN}	13.54963
{2001}	{Japan/JPN}	13.83111
{2000}	{Japan/JPN}	13.97589
{1999}	{Japan/JPN}	14.22386
{2003}	{Jordan/JOR}	17.87835
{2002}	{Jordan/JOR}	18.76206
{2009}	{Kazakhstan/KAZ}	9.71088
{2008}	{Kazakhstan/KAZ}	10.01456
{2007}	{Kazakhstan/KAZ}	10.38875
{2006}	{Kazakhstan/KAZ}	10.8966
{2005}	{Kazakhstan/KAZ}	10.99262
{2004}	{Kazakhstan/KAZ}	11.31972
{2003}	{Kazakhstan/KAZ}	11.73974
{2002}	{Kazakhstan/KAZ}	11.8635
{2001}	{Kazakhstan/KAZ}	11.54833
{2000}	{Kazakhstan/KAZ}	11.30166
{2009}	{Kenya/KEN}	29.67842
{2008}	{Kenya/KEN}	29.88687
{2007}	{Kenya/KEN}	26.63803
{2006}	{Kenya/KEN}	25.76284
{2005}	{Kenya/KEN}	24.77173
{2004}	{Kenya/KEN}	26.17676
{2003}	{Kenya/KEN}	29.36084
{2002}	{Kenya/KEN}	29.29647
{2008}	{Kiribati/KIR}	17.44428
{2007}	{Kiribati/KIR}	17.66462
{2006}	{Kiribati/KIR}	17.97638
{2005}	{Kiribati/KIR}	17.0391
